ELKO logistikdata
| Produktens nettovikt | 6.9 kg |
|---|
Förpackningens innehåll
| Tangentbord anslutning | Trådlös |
|---|---|
| Tangentbord ingår | Ja |
| Mus anslutning | Trådlös |
| Mus ingår | Ja |
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifikat | ENERGY STAR/EPEAT Guld |
|---|
Certifikat
| Efterlevnadscertifikat | REACH |
|---|
Vikt och mått
| Djup (med stativ) | 210 mm |
|---|---|
| Höjd (med stativ) | 416 mm |
| Vikt (med stativ) | 6900 g |
| Bredd (med stativ) | 541 mm |
Allmänt
| Sammanfattning | ASUS V400 AiO V440VA-WPC006X. Product type: All-in-One PC. Display diagonal: 60.5 cm (23.8"), HD type: Full HD, Display resolution: 1920 x 1080 pixels, Panel type: LCD. Processor family: Intel Core 5. Internal memory: 16 GB, Internal memory type: DDR5-SDRAM. Total storage capacity: 512 GB, Storage media: SSD. On-board graphics card model: Intel® Graphics. Built-in camera. Operating system installed: Windows 11 Pro. Product colour: White |
|---|---|
| Tillverkarens webbplats | https://www.asus.com/displays-desktops/all-in-one-pcs/asus-aio/asus-v400-aio-v440va/ |
| Skrivbord Dator familj namn | AiO |
Ström
| Frekvens på nätadapter | 50 - 60 Hz |
|---|---|
| AC-adapterns ingångsspänning | 100 - 240 V |
| Nätadapterns utgångsspänning | 20 V |
| Nätadapterns effekt | 120 W |
Programvara
| Operativsystemarkitektur | 64-bit |
|---|---|
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Prestanda
| BIOS Lösenords | Ja |
|---|---|
| HDD Användare Lösenords | Ja |
| Produktklass | Vardag |
| Produkttyp | All-in-One PC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Windows Hello | Ja |
Design
| Kabellåsplats | Ja |
|---|---|
| Typ av kabellåsplats | Kensington |
| Färgnamn | Vit |
| Produktfärg | Vit |
Portar och gränssnitt
| Kombinerad hörlurs-/mikrofonport | Ja |
|---|---|
| Strömingång | Ja |
| Ethernet LAN (RJ-45)-portar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-versionen | 1.4 |
| Antal USB 2.0-portar | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 1 |
Nätverk
| Antenntyp | 2x2 |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versionen | 5.4 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-hastigheter | 10/100/1000 Mbit/s |
| Högsta Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Kamera
| Inbyggd kamera | Ja |
|---|---|
| kamera HD typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
| Sekretess kamera | Ja |
| Sekretess typ | Sekretess skjutlucka |
Ljud
| Inbyggd mikrofon | Ja |
|---|---|
| Inbyggda högtalare | Ja |
Grafik
| Dedikerat grafikkort | Nej |
|---|---|
| Diskret grafikkortmodell | Ej tillgängligt |
| Tillverkare av integrerad GPU | Intel |
| Integrerad grafik | Ja |
| Familj för integrerat grafikkort | Intel® Grafik |
| Modell för integrerat grafikkort | Intel® Grafik |
Lagring
| Antal installerade SSD:er | 1 |
|---|---|
| NVMe | Ja |
| Typ av optisk enhet | Nej |
| SSD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| SSD-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 512 GB |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
Minne
| Internminne | 16 GB |
|---|---|
| Praktikant minne typ | DDR5-SDRAM |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Memory slots | 2 |
| Typ av minnesplatser | SO-DIMM |
Processor
| Effektivitetskärnor | 8 |
|---|---|
| Basfrekvens med effektiv kärna | 2 GHz |
| Effektivitetskärnans max turbofrekvens | 3.7 GHz |
| Maximal turboeffekt | 115 W |
| Prestandakärnor | 4 |
| Prestanda-kärnbasfrekvens | 2.7 GHz |
| Processorns baseffekt | 45 W |
| Processorns boostfrekvens | 4.9 GHz |
| Processorcache | 18 MB |
| Typ av processorcache | Smart Cache |
| Antal processorkärnor | 12 |
| Processorfamilj | Intel Core 5 |
| Processorgenerering | Intel Core (Series 2) |
| Processortillverkare | Intel |
| Processormodell | 220H |
| Processor socket | BGA 1744 |
| Antal processortrådar | 16 |
Skärm
| Antireflexskärm | Ja |
|---|---|
| Färgomfång | 100% |
| Kontrastförhållande (typiskt) | 1000:1 |
| Skärmens ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Skärmdiagonal | 23.8 " |
| Skärmupplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD-typ | Full HD |
| Maximal uppdateringsfrekvens | 100 Hz |
| Bildformat | 16:9 |
| Paneltyp | LCD |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Pekskärm | Nej |













Recensioner
Det finns inga recensioner än.