ELKO logistikdata
| Produktens nettovikt | 9 kg |
|---|
Förpackningens innehåll
| Tangentbord ingår | Nej |
|---|
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifikat | ENERGY STAR/EPEAT Guld |
|---|
Certifikat
| Efterlevnadscertifikat | REACH |
|---|
Vikt och mått
| Djup (med stativ) | 447 mm |
|---|---|
| Höjd (med stativ) | 210 mm |
| Vikt (med stativ) | 9000 g |
| Bredd (med stativ) | 613 mm |
Allmänt
| Sammanfattning | ASUS ExpertCenter P400 AiO P470VA-WPE018X. Product type: All-in-One PC. Display diagonal: 68.6 cm (27"), HD type: Full HD, Display resolution: 1920 x 1080 pixels, Panel type: LCD. Processor family: Intel Core 5. Internal memory: 32 GB, Internal memory type: DDR5-SDRAM. Total storage capacity: 512 GB, Storage media: SSD. On-board graphics card model: Intel® Graphics. Built-in camera. Operating system installed: Windows 11 Pro. Product colour: White |
|---|---|
| Tillverkarens webbplats | https://www.asus.com/displays-desktops/all-in-one-pcs/expertcenter-aio/asus-expertcenter-p400-aio-p470va |
| Skrivbord Dator familj namn | ExpertCenter |
Ström
| Frekvens på nätadapter | 50 - 60 Hz |
|---|---|
| AC-adapterns ingångsspänning | 100 - 240 V |
| Nätadapterns utgångsspänning | 20 V |
| Nätadapterns effekt | 120 W |
Programvara
| Operativsystemarkitektur | 64-bit |
|---|---|
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Test programvara | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Prestanda
| BIOS Lösenords | Ja |
|---|---|
| HDD Användare Lösenords | Ja |
| Produktklass | Vardag |
| Produkttyp | All-in-One PC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Windows Hello | Ja |
Design
| Kabellåsplats | Ja |
|---|---|
| Typ av kabellåsplats | Kensington |
| Färgnamn | Vit |
| Produktfärg | Vit |
Portar och gränssnitt
| Kombinerad hörlurs-/mikrofonport | Ja |
|---|---|
| Strömingång | Ja |
| Ethernet LAN (RJ-45)-portar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-versionen | 1.4 |
| Antal USB 2.0-portar | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 1 |
Nätverk
| Antenntyp | 2x2 |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versionen | 5.4 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-hastigheter | 10/100/1000 Mbit/s |
| Högsta Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Kamera
| Inbyggd kamera | Ja |
|---|---|
| kamera HD typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Ljud
| Inbyggd mikrofon | Ja |
|---|---|
| Inbyggda högtalare | Ja |
Grafik
| Dedikerat grafikkort | Nej |
|---|---|
| Diskret grafikkortmodell | Ej tillgängligt |
| Tillverkare av integrerad GPU | Intel |
| Integrerad grafik | Ja |
| Familj för integrerat grafikkort | Intel® Grafik |
| Modell för integrerat grafikkort | Intel® Grafik |
Lagring
| Antal installerade SSD:er | 1 |
|---|---|
| NVMe | Ja |
| Typ av optisk enhet | Nej |
| SSD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| SSD-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 512 GB |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
Minne
| Internminne | 32 GB |
|---|---|
| Praktikant minne typ | DDR5-SDRAM |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Memory form factor | DIMM/SO-DIMM |
| Memory slots | 2 |
| Typ av minnesplatser | SO-DIMM |
Processor
| Effektivitetskärnor | 4 |
|---|---|
| Basfrekvens med effektiv kärna | 1.6 GHz |
| Effektivitetskärnans max turbofrekvens | 3.6 GHz |
| Maximal turboeffekt | 115 W |
| Prestandakärnor | 4 |
| Prestanda-kärnbasfrekvens | 2.2 GHz |
| Processorns baseffekt | 45 W |
| Processorns boostfrekvens | 4.8 GHz |
| Processorcache | 12 MB |
| Typ av processorcache | Smart Cache |
| Antal processorkärnor | 8 |
| Processorfamilj | Intel Core 5 |
| Processorgenerering | Intel Core (Series 2) |
| Processortillverkare | Intel |
| Processormodell | 210H |
| Antal processortrådar | 12 |
Skärm
| Antireflexskärm | Ja |
|---|---|
| Färgomfång | 100% |
| Kontrastförhållande (dynamiskt) | 1000:1 |
| Skärmens ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Skärmdiagonal | 27 " |
| Skärmupplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD-typ | Full HD |
| Maximal uppdateringsfrekvens | 100 Hz |
| Bildformat | 16:9 |
| Paneltyp | LCD |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Pekskärm | Nej |










Recensioner
Det finns inga recensioner än.