Apple iPhone 18 Pro 256 GB, spalva Glacier (MJRT4), turi 6.3" plokščią Super Retina XDR ekraną su 2622 x 1206 pikseliais ir A20 Pro procesorių. Palaiko 5G, NanoSIM + eSIM, Wi-Fi 7 ir Bluetooth bei veikia su iOS 27. Turi 4056 mAh bateriją, IP68 atsparumo klasę, 45 W USB-C įkrovimą ir sveria 211 g.
Apple iPhone 18 Pro 256 GB, ledynų (MJRT4)
Nemokamas pristatymasšiai prekei į Lietuvą, Latviją, Estiją, Suomiją ir Švediją
1 464,10 €
★★★★★ 5,0 · Atsiliepimai: 1✓ Nemokamas pristatymas (Economy, 3–5 darbo dienos)
apskaičiuota šaliai Lietuva, galutinė kaina krepšelyje
Liko 3
Užsisakykite šiandien – numatomas pristatymas Tr 18.11. – Pn 20.11.
Saugus mokėjimas
- Šifruotas ryšys (SSL) · mokėjimus apdoroja Mollie (PCI DSS)
- ES pardavėjas iš Estijos — PVM įskaičiuotas, jokių muitų ar importo mokesčių
- PreisDepot OÜ — patikrinkite mus Estijos verslo registre
Kamera
| Genlock | Taip |
|---|---|
| Academy Color Encoding System | Taip |
| Garso priartinimas | Taip |
| Palaikomi vaizdo formatai | DNG,HEIF,JPEG |
| Palaikomi video formatai | H.264,HEVC,ProRes |
| Playback zoom | Taip |
| Sulėtinto vaizdo režimas | Taip |
| Slow motion rate | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Audio mix | Taip |
| Continuous shooting mode | Taip |
| Makrofotografija | Taip |
| Macro video recording | Taip |
| Panorama | Taip |
| Portreto režimas | Taip |
| Spatial photos | Taip |
| Wind noise reduction | Taip |
| Camera button controls | Cameras/Depth/Exposure/Styles/Tone/Zoom |
| Deep Fusion | Taip |
| Geografinis žymėjimas | Taip |
| Night mode | Taip |
| Photonic Engine | Taip |
| Portrait Lighting | Taip |
| QuickTake video | Taip |
| Stereo recording | Taip |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Video stabilizer | Taip |
| Time lapse režimas | Taip |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Taip |
| Veido aptikimas | Taip |
| Smart framing | Center Stage |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| Galinės kameros tipas | Triple camera |
| Video recording modes | 1080p/2160p/720p |
| Didžiausias kadrų dažnis | 240 fps |
| Video capture resolution (max) | 3840 x 2160 pikseliai |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Priekinės kameros diafragma | 1.9 |
| Priekyje kamera raiška | 3840 x 2160 pikseliai |
| Priekinės kameros raiška | 18 MP |
| Priekinės kameros tipas | Single camera |
| Hybrid focus pixels | Taip |
| 100% Focus pixels | Taip |
| Skaitmeninis priartinimas | 40 x |
| Optinis priartinimas | 16 x |
| Optical zoom in | 8 x |
| Optical zoom out | 2 x |
| Rear camera lens name | Fusion Main |
| Second rear camera lens name | Fusion Ultra Wide |
| Third rear camera lens name | Fusion Telephoto |
| Lens correction | Taip |
| Objektyvo dangtelio medžiaga | Sapphire crystal |
| Third rear camera focal length | 100 mm |
| Antrosios galinės kameros židinio nuotolis | 13 mm |
| Galinės kameros židinio nuotolis | 24 mm |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 120 ° |
| Third rear camera aperture number | 2.8 |
| Antrosios galinės kameros diafragma | 2.2 |
| Galinės kameros diafragma | 1.48 |
| Third rear camera resolution (numeric) | 48 MP |
| Antrosios galinės kameros raiška | 48 MP |
| Galinės kameros raiška | 48 MP |
Procesorius
| Hardware‑accelerated ray tracing | Taip |
|---|---|
| Neuroninio procesoriaus (NPU) branduolių skaičius | 16 |
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Number of neural processor units (NPUs) | 2 |
| Efektyvumo branduoliai | 4 |
| Našumo branduoliai | 2 |
| Procesoriaus branduolių skaičius | 6 |
| Procesoriaus modelis | A20 Pro |
| Procesorių šeima | Apple |
Multimedija
| Palaikomi video formatai | Apple Log 2/AV1/H.264/HEVC |
|---|---|
| Palaikomi garso formatai | AAC/APAC/FLAC/MP3 |
| Garsiakalbiai | stereo |
| Mikrofonų skaičius | 4 |
Programinė įranga
| Palaikomos Mac operacinės sistemos | Taip |
|---|---|
| Palaikomos Windows versijos | Taip |
| Apple Intelligence | Taip |
| Virtualusis asistentas | Apple Siri |
| Programėlių platforma | Apple App Store |
| Įdiegta operacinė sistema | iOS 27 |
| Platforma | iOS |
Tinklas
| Artimojo lauko ryšys (NFC) | Taip |
|---|---|
| Thread networking technology | Taip |
| AirPlay | Taip |
| iBeacon | Taip |
| MIMO | Taip |
| 4G data rate (max) | 1000 Mbit/s |
| Palaikomos 3G dažnių juostos | 1800/1900/2100/850/900 MHz |
| Dažnių juosta | Penta-band |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Taip |
| Bluetooth versija | 6.0 |
| Bluetooth | Taip |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Naujausias Wi-Fi standartas | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Taip |
| VoLTE palaikymas | Taip |
| 4G standartas | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standartinis | NR/NR mmWave/Sub6 |
| 3G standartai | DC-HSDPA/HSPA+ |
| Modem chipset | Apple C2 |
| Wireless networking chip | Apple N1 |
| SIM kortelės tipas | NanoSIM + eSIM |
| Mobiliojo ryšio karta | 5G |
| SIM kortelių palaikymas | Dual SIM |
Svoris ir matmenys
| Pakuotės svoris | 360 g |
|---|---|
| Pakuotės aukštis | 26.9 mm |
| Pakuotės gylis | 168.7 mm |
| Pakuotės plotis | 89 mm |
| Svoris | 211 g |
| Aukštis | 150 mm |
| Gylis | 8.75 mm |
| Plotis | 71.9 mm |
Ekranas
| Užapvalinti ekrano kampai | Taip |
|---|---|
| Atsparus pirštų atspaudams | Taip |
| Prekės ženklo technologijos | Always-on display,Dynamic Island,Haptic touch,ProMotion,True Tone,Wide color (P3) |
| Oleofobinė danga | Taip |
| Pikselių tankis | 460 ppi |
| HDR technologija | Dolby Vision/High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| HDR palaikymas | Taip |
| Ekrano ryškumas (min.) | 1 cd/m² |
| Ekrano ryškumas | 1000 cd/m² |
| Didžiausias ekrano ryškumas (HDR) | 1600 cd/m² |
| Didžiausias ekrano ryškumas (lauke) | 3000 cd/m² |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 2000000:1 |
| Ekrano raiška | 2622 x 1206 pikseliai |
| Ekrano stiklas tipas | Ceramic Shield 2 |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Panelės tipas | OLED |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Ekrano įstrižainė | 6.3 " |
Navigacija
| Wi-Fi vietos nustatymas | Taip |
|---|---|
| Electronic compass | Taip |
| Vietos nustatymas | Taip |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Taip |
| Galileo | Taip |
| BeiDou | Taip |
| GLONASS | Taip |
| NavIC | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
Našumas
| Vibracinis signalas | Taip |
|---|---|
| Action button | Taip |
| Action button features | Accessibility/Camera/Controls/Flashlight/Focus/Magnifier/Recognize Music/Shortcut/Silent mode/Translate/Visual Intelligence/Voice Memo |
| Camera button | Taip |
| Hearing aid compatibility | Taip |
| Roadside assistance | Taip |
| Screen sharing | Taip |
| Spatial audio | Taip |
| Garsiakalbis pokalbiams | Taip |
| Balso komandos | Taip |
| Voice isolation | Taip |
| Wide Spectrum | Taip |
| Prieinamumo funkcijos | AssistiveTouch,Closed Captions,Eye Tracking,Live Captions,Live Speech,Magnifier,Personal Voice,Real-time text (RTT),Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Voice Control,Vocal Shortcuts,VoiceOver,Zoom |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | Ne |
| Avarijos aptikimas | Taip |
| Pagalbos SOS (palydovinis) | Taip |
| Vaizdo plokštės branduolių skaičius | 7 |
| Belaidis įkrovimas | Taip |
| Wireless charging power | 25 W |
| Greitasis įkrovimas | Taip |
| Vaizdo skambutis | Taip |
Bendra informacija
| Gamintojo svetainė | https://www.apple.com/iphone-18-pro/ |
|---|---|
| Pagrindinės savybės | 48MP Fusion Main camera with variable aperture. Improved low-light photos and video. Impressive depth of fieldThe longest battery life in an iPhone. Up to 45 hours video playback on iPhone 18 Pro MaxFour gorgeous colors. Two great sizes. One durable aluminum designA20 Pro chip. Next-generation vapor chamber. Dual 16-core Neural Engine. Total AI powerhouseMeet Siri AI. Your AI assistant. More personal. More powerful |
| Santrauka | Apple iPhone 18 Pro 256GB Glacier. Display diagonal: 16 cm (6.3"), Display resolution: 2622 x 1206 pixels. Processor family: Apple, Processor model: A20 Pro. Internal storage capacity: 256 GB. Rear camera resolution (numeric): 48 MP, Rear camera type: Triple camera. SIM card capability: Dual SIM. Operating system installed: iOS 27. Battery capacity: 4056 mAh. Product colour: Blue. Weight: 211 g |
| Name | MOBILE PHONE IPHONE 18 Pro/256GB GLACIER MJRT4 APPLE |
| Modelio pavadinimas | iPhone 18 Pro 256GB Glacier |
Dizainas
| Housing material | Aliuminis |
|---|---|
| Protection features | Dust resistant/Reflective/Splash proof/Water resistant |
| Atsparus vandeniui iki | 6 m |
| Magnet array | Taip |
| Back glass type | Ceramic Shield |
| Spalvos pavadinimas | Glacier |
| Produkto spalva | Mėlyna |
| Formos faktorius | Bar |
Akumuliatorius
| Rechargeable battery | Taip |
|---|---|
| Nepertraukiamo vaizdo atkūrimo laikas (maks.) | 34 h |
| Continuous video playback time (streamed) (max) | 31 h |
| Akumuliatoriaus talpa | 4056 mAh |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Akumuliatorių skaičius | 1 |
| Akumuliatoriaus technologija | Ličio jonų (Li-Ion) |
Jutikliai
| Barometras | Taip |
|---|---|
| LiDAR sensor | Taip |
| Magnetic sensor | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Akselerometras | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Artumo jutiklis | Taip |
Maitinimas
| USB Power Delivery (USB PD) | Taip |
|---|---|
| USB Type-C įkrovimo prievadas | Taip |
| USB Type-C required charging power (max) | 45 W |
| USB Type-C required charging power (min) | 4.5 W |
Darbo sąlygos
| Veikimo aukštis | 0 - 3000 m |
|---|---|
| Santykinė drėgmė veikimo metu | 5 - 95% |
| Laikymo temperatūra | -20 - 45 °C |
| Darbinė temperatūra | 0 - 35 °C |
Pakuotės turinys
| Kabeliai pridedami | USB tipas-C |
|---|---|
| Maitinimo adapteris pridedamas | Ne |
Kitos funkcijos
| Ringer type | MP3 |
|---|
Energijos vartojimo efektyvumas
| EPREL registracijos numeris | 2774822 |
|---|---|
| EPREL versijos numeris | 1 |
| Duomenų lapas (nuoroda) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2774822/fiches?language=EN |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A |
Saugykla
| Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikoma |
|---|---|
| Vidinės atminties talpa | 256 GB |
Ištvermė
| IP apsaugos klasė | IP68 |
|---|---|
| Pataisomumo klasė | C |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Battery endurance per cycle | 3120 min |
| Energijos vartojimo efektyvumo skalė | A iki G |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A |
Žinutės
| El. paštas | Taip |
|---|---|
| SMS | Taip |
Prievadai ir sąsajos
| USB versija | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
|---|---|
| USB jungties tipas | USB tipas-C |
| USB prievadas | Taip |
Papildoma informacija
| EAN | 195951416496 |
|---|---|
| Gamintojo kodas | MJRT4QN/A |
Klausimai ir atsakymai
- Ar prekė nauja?
- Taip. Visos go4shop.fi prekės yra naujos — nenaudotos ir neatnaujintos. Jas tiekia Europos elektronikos platintojas.
- Į kurias šalis pristatote ir kaip greitai?
- Pristatome tik į Suomiją (4–10 darbo d.), Švediją (6–11 darbo d.), Estiją (3–4 darbo d.), Latviją (3–5 darbo d.) ir Lietuvą (3–5 darbo d.). Į kitas šalis nepristatome. Tiksli pristatymo kaina rodoma po kaina ir krepšelyje.
- Kokia garantija suteikiama prekei?
- Jums taikoma ES teisėje numatyta dvejų metų teisinė garantija dėl prekės atitikties (Direktyva (ES) 2019/771). Daugumai prekių taip pat suteikiama gamintojo garantija. Daugiau informacijos: https://go4shop.fi/lt/garantija-ir-pretenzijos/
- Ar galiu grąžinti prekę?
- Taip, turite 14 dienų teisę atsisakyti sutarties. Instrukcijos: https://go4shop.fi/lt/teise-atsisakyti-sutarties/
- Kas yra pardavėjas?
- Go4Shop yra Estijos įmonės PreisDepot OÜ internetinė parduotuvė (registro kodas 17265352, PVM EE102872246). Klientų aptarnavimas: [email protected] anglų, suomių, švedų, estų, latvių ir lietuvių kalbomis.
- Kaip galiu sumokėti?
- Pristatant į Lietuvą: kortelė, Apple Pay, Google Pay, Pay by Bank (el. bankininkystė), banko pavedimas (3 % nuolaida).




