Energiatehokkuus
| Tuotetiedot (linkki) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2581798/fiches?language=EN |
|---|---|
| Energialuokka | B |
| EPREL-rekisterinumero | 2581798 |
| EPREL-versionumero | 1 |
Sertifikaatit
| Vaatimustenmukaisuussertifikaatit | TÜV SÜD merkki |
|---|
Yleistä
| Yhteenveto | Blackview MEGA 12 Gift Set. Display diagonal: 31 cm (12.2"), Display resolution: 1600 x 2400 pixels. Internal storage capacity: 256 GB. Processor family: MediaTek Dimensity, Processor model: 7200. Internal memory: 12 GB. Rear camera resolution (numeric): 50 MP, Rear camera type: Single camera, Front camera resolution (numeric): 13 MP, Front camera. Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Card reader integrated. Weight: 690 g. Operating system installed: Android 16. Product colour: Grey |
|---|---|
| Valmistajan verkkosivu | https://www.blackview.hk/products/item/mega12 |
| Mallin nimi | MEGA 12 Gift Set |
Pakkauksen sisältö
| Verkkolaite sisältyy | Kyllä |
|---|---|
| Stylus kynä | Kyllä |
Paino ja mitat
| Syvyys | 8.2 mm |
|---|---|
| Korkeus | 280.2 mm |
| Paino | 690 g |
| Leveys | 194.2 mm |
Kestävyys
| Akun kesto per syklin | 15518 min |
|---|---|
| Energialuokka | B |
| Energialuokitusasteikko | A – G |
| Korjattavuusluokka | B |
| Toistuva vapaapudotuksen luotettavuusluokka | A |
Virtalähde
| USB Type-C -latausportti | Kyllä |
|---|
Akku
| Akun kapasiteetti | 10000 mAh |
|---|---|
| Akun kesto sykleissä | 800 |
| Akku sisältyy | Kyllä |
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| Jatkuva Ääni toisto aika | 19.5 h |
| Jatkuva videon toistoaika (enint.) | 6.5 h |
| Pikalataus | Kyllä |
| valmiustila aika | 38 h |
Ohjelmisto
| Huawei Mobiili Palvelut (HMS) | Ei |
|---|---|
| Asennettu käyttöjärjestelmä | Android 16 |
| Alusta | Android |
| Käyttöliittymä (UI) | DokeOS 5.0 |
Suorituskyky
| BeiDou | Kyllä |
|---|---|
| Galileo | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Sijainnin määritys | Kyllä |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
Portit ja liitännät
| USB 2.0 Type-C porttien määrä | 1 |
|---|
Verkko
| Tuetut 3G-taajuudet | 1900/2100/800/850/900 MHz |
|---|---|
| 3G-standardit | CDMA/WCDMA |
| Tuetut 4G-taajuusalueet | 1800/1900/2100/2600/700/800/850/900 MHz |
| 4G-standardi | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tuetut 5G-taajuusalueet | 1800/2100/2300/2600/700/800/850/900 MHz |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Kaksois SIM tuki | Kyllä |
| Mobiiliverkkoyhteys | Kyllä |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| Lähiluku (NFC) | Kyllä |
| Korkein Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Kamera
| Automaattitarkennus | Kyllä |
|---|---|
| Etukamera | Kyllä |
| Etukameran tarkkuus | 13 MP |
| Takakameran tarkkuus | 50 MP |
| Takakameran tyyppi | Yksittäinen kamera |
| Videon tallennustilat | 1080p |
Ääni
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 4 |
|---|
Tallennustila
| Integroitu kortinlukija | Kyllä |
|---|---|
| Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
| Sisäisen tallennustilan kapasiteetti | 256 GB |
| Suurin muistikortin koko | 2000 GB |
muisti
| Sisäinen muisti | 12 GB |
|---|---|
| Virtuaalinen RAM (max) | 24 GB |
Prosessori
| Prosessoriperhe | MediaTek Dimensity |
|---|---|
| Prosessorin valmistaja | MediaTek |
| Prosessorin malli | 7200 |
Näyttö
| Näytön kirkkaus | 350 cd/m² |
|---|---|
| Näytön koko | 12.2 " |
| Näytön värien määrä | 16.7 miljoona värit |
| Näytön tarkkuus | 1600 x 2400 kuvapistettä |
| HD-tyyppi | 2.4K Ultra HD |
| Suurin virkistystaajuus | 120 Hz |
| Kuvasuhde | 3:2 |
| Paneelityyppi | IPS |
| Pikselitiheyt | 174.8 ppi |
Muotoilu
| Värin nimi | Tila Harmaa |
|---|---|
| laite tyyppi | Mobile tablet |
| Kotelotyyppi | Liuskekivi |
| Tuotteen väri | Harmaa |
| Suojausominaisuudet | Pölynkestävä/Vedenpitävä |
| Recommended age group | Adult |











Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.