ELKO-logistiikkatiedot
| Tuotteen nettopaino | 1.49 kg |
|---|
Pakkauksen sisältö
| Verkkolaite sisältyy | Kyllä |
|---|
Yleistä
| Yhteenveto | ASUS Vivobook 14 X1407QA-LY045W Copilot+ PC. Product type: Laptop, Form factor: Clamshell. Processor family: Snapdragon, Processor model: X1-26-100, Processor frequency: 3 GHz. Display diagonal: 35.6 cm (14"), HD type: WUXGA, Display resolution: 1920 x 1200 pixels. Internal memory: 16 GB, Internal memory type: LPDDR5x-SDRAM. Total storage capacity: 512 GB, Storage media: SSD. On-board graphics card model: Qualcomm Adreno GPU. Operating system installed: Windows 11 Home. Product colour: Gold |
|---|---|
| Valmistajan verkkosivu | https://www.asus.com/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-14-x1407q/ |
| NB Sukunimi | VivoBook Series |
Paino ja mitat
| Syvyys | 223.4 mm |
|---|---|
| Korkeus (edessä) | 17.9 mm |
| Korkeus (takana) | 19.9 mm |
| Paino | 1490 g |
| Leveys | 315.2 mm |
Kestävä kehitys
| Kestävyyssertifikaatit | ENERGY STAR |
|---|
Sertifikaatit
| Vaatimustenmukaisuussertifikaatit | REACH |
|---|
Tietoturva
| Salasana suojaus | Kyllä |
|---|---|
| Salasana suojaus tyyppi | BIOS/Käyttäjä |
| Luotettu Alusta Moduuli (TPM) | Kyllä |
Virtalähde
| AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
|---|---|
| Vaihtovirtasovittimen sisääntulojännite | 100 - 240 V |
| AC-adapterin lähtövirta | 3.25 A |
| AC-adapterin lähtöjännite | 20 V |
| Verkkolaitteen teho | 65 W |
| USB Teho Toimitus (USB PD) | Kyllä |
| USB Type-C -latausportti | Kyllä |
Akku
| Akun kapasiteetti | 50 Wh |
|---|---|
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| Akkukennojen määrä | 3 |
Ohjelmisto
| Microsoft Copilot | Kyllä |
|---|---|
| Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bit |
| Asennettu käyttöjärjestelmä | Windows 11 Home |
| Kokeilu ohjelmisto | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Näppäimistö
| Copilot key | Kyllä |
|---|---|
| Näppäimistön taustavalo | Kyllä |
| Numeronäppäimistö | Ei |
| Osoitinlaite | kosketuslevy |
Suorituskyky
| Repairability index | 9.5 |
|---|
Portit ja liitännät
| Yhdistetty kuuloke-/mikrofoniportti | Kyllä |
|---|---|
| HDMI-porttien määrä | 1 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| USB Type-C DisplayPortin vaihtoehtoinen tila | Kyllä |
| USB4 Gen 3x2 ports quantity | 2 |
Verkko
| Antennityyppi | 2x2 |
|---|---|
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Ethernet LAN | Ei |
| Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
| Korkein Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Kamera
| Etukamera | Kyllä |
|---|---|
| Etukameran HD-tyyppi | Full HD |
| Etukameran resoluutio | 1920 x 1080 kuvapistettä |
| Yksityisyys kamera | Kyllä |
| Yksityisyys tyyppi | Yksityisyys suljin |
Ääni
| Äänijärjestelmä | SonicMaster |
|---|---|
| Sisäänrakennettu mikrofoni | Kyllä |
Näytönohjain
| Erillinen näytönohjain | Ei |
|---|---|
| Diskreetti näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
| Integroitu näytönohjain | Kyllä |
| Integroidun näytönohjaimen perhe | Qualcomm Adreno |
| Integroidun näytönohjaimen malli | Qualcomm Adreno GPU |
Tallennustila
| Integroitu kortinlukija | Ei |
|---|---|
| Asennettujen SSD-levyjen määrä | 1 |
| NVMe | Kyllä |
| Optisen aseman tyyppi | Ei |
| SSD-kapasiteetti | 512 GB |
| SSD:n Kotelotyyppi | M.2 |
| SSD-liitäntä | PCI Express 4.0 |
| Tallennusmedia | SSD |
| SSD-levyjen kokonaiskapasiteetti | 512 GB |
| Kokonaistallennuskapasiteetti | 512 GB |
muisti
| Sisäinen muisti | 16 GB |
|---|---|
| Internal memory type | LPDDR5x-SDRAM |
| Enimmäismuisti | 16 GB |
| Muisti muoto tekijä | On-levy |
Neuroprosessori (NPU)
| Copilot+ PC | Kyllä |
|---|---|
| Neuraalinen prosessori yksikkö (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU suorituskyky up – | 45 TOP |
Muotoilu
| Värin nimi | Platinum Gold |
|---|---|
| Kotelotyyppi | Simpukka |
| Asumismateriaali | Muovi |
| Julkaisuvuosi | 2025 |
| Tuoteluokka | Home |
| Tuotteen väri | Kulta |
| Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
Näyttö
| Heijastamaton näyttö | Kyllä |
|---|---|
| Väriavaruus | 45% |
| Näytön kirkkaus | 300 cd/m² |
| Näytön koko | 14 " |
| Näytön tarkkuus | 1920 x 1200 kuvapistettä |
| HD-tyyppi | WUXGA |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Suurin virkistystaajuus | 60 Hz |
| Kuvasuhde | 16:10 |
| Paneelityyppi | IPS-Taso |
| RGB-väriavaruus | NTSC |
| Kosketusnäyttö | Ei |
Prosessori
| Prosessorin välimuisti | 30 MB |
|---|---|
| Prosessorin ydinten määrä | 8 |
| Prosessoriperhe | Snapdragon |
| Prosessorin kellotaajuus | 3 GHz |
| Prosessorin sukupolvi | Snapdragon X |
| Prosessorin valmistaja | Qualcomm |
| Prosessorin malli | X1-26-100 |








Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.