ELKO-logistiikkatiedot
| Tuotteen nettopaino | 8.3 kg |
|---|
Energiatehokkuus
| Tuotetiedot (linkki) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2521723/fiches?language=EN |
|---|---|
| Energialuokka | F |
| EPREL-rekisterinumero | 2521723 |
| EPREL-versionumero | 3 |
Muut ominaisuudet
| Brändin teknologiat | ASUS OLED Hoito |
|---|
Yleistä
| Yhteenveto | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN. Display diagonal: 86.4 cm (34"), Display resolution: 3440 x 1440 pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technology: QD-OLED, Response time: 0.03 ms, Native aspect ratio: 21:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in USB hub, USB hub version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA mounting, Height adjustment. Product colour: Black |
|---|---|
| Valmistajan verkkosivu | https://rog.asus.com/monitors/32-to-34-inches/rog-swift-oled-pg34wcdn/ |
| Mallin nimi | ROG Swift OLED PG34WCDN |
Kestävä kehitys
| Kestävyyssertifikaatit | Metsä Stewardship Council (FSC) Mix |
|---|
Pakkaustiedot
| Pakkauksen syvyys | 500 mm |
|---|---|
| Pakkauksen korkeus | 200 mm |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Pakkauksen paino | 13700 g |
| Pakkauksen leveys | 980 mm |
Paino ja mitat
| Syvyys (jalustalla) | 276.1 mm |
|---|---|
| Syvyys (ilman jalustaa) | 107.9 mm |
| Korkeus (jalustalla) | 562.7 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 373.3 mm |
| Paino (jalustalla) | 8300 g |
| Paino (ilman jalustaa) | 5600 g |
| Leveys (jalustalla) | 812.8 mm |
| Leveys (ilman jalustaa) | 812.8 mm |
Virtalähde
| Verkkovirran taajuus | 50/60 Hz |
|---|---|
| Verkkojännite | 100 - 240 V |
| Energiankulutus (HDR) 1000 tunnissa | 30 kWh |
| Energiankulutus (SDR) 1000 tunnissa | 28 kWh |
| Energialuokka (HDR) | F |
| Energialuokka (SDR) | F |
| Energialuokitusasteikko | A – G |
| Virrankulutus (pois) | 0.3 W |
| Virrankulutus (virransäästö) | 0.5 W |
| Virrankulutus (tyypillinen) | 85 W |
Ergonomia
| Säädettävä korkeus (maks.) | 110 mm |
|---|---|
| Vaijerilukon paikka | Kyllä |
| Vaijerilukon paikan tyyppi | Kensington |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Paneelin kiinnitysrajapinta | 100 x 100 mm |
| Kääntökulma-alue | -30 - 30 ° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kallistuksen säätö | Kyllä |
| Kallistuskulma-alue | -3 - 20 ° |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| Seinäasennettava | Kyllä |
Portit ja liitännät
| Äänilähtö | Kyllä |
|---|---|
| Sisäänrakennettu USB-hubi | Kyllä |
| DisplayPort-versio | 2.1 |
| DisplayPort-porttien määrä | 1 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien määrä | 2 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| Kuulokelähtö | Kyllä |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| USB-hubin versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Teho Toimitus (USB PD) | Kyllä |
| USB Power Delivery up to | 90 W |
| USB Type-A downstream -porttien määrä | 3 |
| USB Type-C DisplayPortin vaihtoehtoinen tila | Kyllä |
| USB Type-C alavirtaan portit määrä | 1 |
Muotoilu
| Jalustan väri | Musta |
|---|---|
| Tuoteluokka | Pelaaminen |
| Tuotteen väri | Musta |
Multimedia
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
|---|---|
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
Suorituskyky
| AMD FreeSync | Kyllä |
|---|---|
| AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium Pro |
| Välkkymätön tekniikka | Kyllä |
| Peli Tila | Kyllä |
| Sinisen valon vähennystekniikka | Kyllä |
| NVIDIA G-SYNC | Kyllä |
| NVIDIA G-SYNC -tyyppi | G-SYNC Yhteensopiva |
| VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
Näyttö
| Heijastamaton näyttö | Kyllä |
|---|---|
| Väriavaruusstandardi | DCI-P3/sRGB |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 1500000:1 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1300:1 |
| DCI-P3-kattavuus | 99% |
| Digitaalinen vaakataajuus | 27 - 625 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 24 - 360 Hz |
| Näytön koko | 34 " |
| Näytön koko (cm) | 87 cm |
| Näytön värien määrä | 1.073 miljardi värit |
| Näytön tarkkuus | 3440 x 1440 kuvapistettä |
| Näyttöteknologia | QD-OLED |
| HD-tyyppi | Wide Quad HD |
| HDR-tuki | Kyllä |
| HDR-teknologia | DisplayHDR True Black 500/High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Suurin virkistystaajuus | 360 Hz |
| Kuvasuhde | 21:9 |
| Paneelityyppi | OLED |
| Kuvapisteväli | 0.231 x 0.231 mm |
| Vasteaika | 0.03 ms |
| Vasteajan mittaustapa | GTG (Harmaa – Harmaa) |
| näyttö kaarevuus luokitus | 1800R |
| Näytön muoto | Kaareva |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 135% |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näkyvä koko, vaaka | 800.06 mm |
| Näkyvä koko, pysty | 337.06 mm |
| Katselukulma, vaaka | 178 ° |
| Katselukulma, pysty | 178 ° |











Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.