Kamera
| Genlock | Kyllä |
|---|---|
| Akatemian värikoodausjärjestelmä | Kyllä |
| Äänizoom | Kyllä |
| Tuetut kuvaformaatit | DNG,HEIF,JPEG |
| Tuetut videoformaatit | H.264,HEVC,ProRes |
| Toistozoom | Kyllä |
| Hidastusvideo | Kyllä |
| Hidastettu nopeus | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Äänimiksaus | Kyllä |
| Jatkuva kuvaustila | Kyllä |
| Makrokuvaus | Kyllä |
| Makrovideotallennus | Kyllä |
| Panoraama | Kyllä |
| Portrettitila | Kyllä |
| Tilalliset valokuvat | Kyllä |
| Tuulen melunvaimennus | Kyllä |
| Kameran nappiohjaukset | Cameras/Depth/Exposure/Styles/Tone/Zoom |
| Syväfuusio | Kyllä |
| Geotagit | Kyllä |
| Yötila | Kyllä |
| Fotoninen moottori | Kyllä |
| Muotokuvavalaistus | Kyllä |
| QuickTake-video | Kyllä |
| Stereotallennus | Kyllä |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optical image Vakautus (OIS) |
| Videostabilisaattori | Kyllä |
| Time lapse -tila | Kyllä |
| kamera Korkea Dynaaminen alue (HDR) Tila | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Älykäs runko | Keskitä Stage |
| Automaattitarkennus | Kyllä |
| Takakameran tyyppi | Kolmois kamera |
| Videon tallennustilat | 1080p/2160p/720p |
| Suurin kuvataajuus | 240 fps |
| Video tallennus resoluutio (max) | 3840 x 2160 kuvapistettä |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Etukameran aukko | 1.9 |
| Etukameran resoluutio | 3840 x 2160 kuvapistettä |
| Etukameran tarkkuus | 18 MP |
| Etukameran tyyppi | Yksittäinen kamera |
| Hybriditarkennuspikselit | Kyllä |
| 100% Tarkennus kuvapistettä | Kyllä |
| Digitaalinen zoom | 40 x |
| Optinen zoom | 16 x |
| Optinen zoomaus | 8 x |
| Optinen zoomaus ulos | 2 x |
| Takakameran linssin nimi | Fusion Pää |
| Toisen takakameran linssin nimi | Fusion Ultra Wide |
| Kolmannen takakameran linssin nimi | Fusion Teleobjektiivi |
| Linssin korjaus | Kyllä |
| Linssin suojan materiaali | Sapphire crystal |
| Kolmas takakameran polttoväli | 100 mm |
| Toisen takakameran polttoväli | 13 mm |
| Takakameran polttoväli | 24 mm |
| Toinen takana kamera kenttä näkymä (FOV) kulma | 120 ° |
| Kolmas takakameran aukko | 2.8 |
| Toisen takakameran aukko | 2.2 |
| Takakameran aukko | 1.48 |
| Kolmas takana kamera tarkkuus (numeerinen) | 48 MP |
| Toisen takakameran tarkkuus | 48 MP |
| Takakameran tarkkuus | 48 MP |
Prosessori
| Laitteisto‑kiihdytetty Ray tracing | Kyllä |
|---|---|
| Neuroprosessorin (NPU) ydinten määrä | 16 |
| Neuraalinen prosessori yksikkö (NPU) | Apple Neuraalinen Engine (ANE) |
| Number of neural processor units (NPUs) | 2 |
| Tehokkuusydinten määrä | 4 |
| Suorituskykyydinten määrä | 2 |
| Prosessorin ydinten määrä | 6 |
| Prosessorin malli | A20 Pro |
| Prosessoriperhe | Apple |
Multimedia
| Tuetut videomuodot | Apple Log 2/AV1/H.264/HEVC |
|---|---|
| Tuetut äänimuodot | AAC/APAC/FLAC/MP3 |
| kaiuttimet | Stereo |
| Mikrofonien määrä | 4 |
Ohjelmisto
| Tuetut Mac-käyttöjärjestelmät | Kyllä |
|---|---|
| Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät | Kyllä |
| Apple Älykkyys | Kyllä |
| Virtuaaliavustaja | Apple Siri |
| Sovelluskauppa | Apple App Store |
| Asennettu käyttöjärjestelmä | iOS 27 |
| Alusta | iOS |
Verkko
| Lähiluku (NFC) | Kyllä |
|---|---|
| Säikeverkkoteknologia | Kyllä |
| AirPlay | Kyllä |
| iBeacon | Kyllä |
| MIMO | Kyllä |
| 4G Data taajuus (max) | 1000 Mbit/s |
| Tuetut 3G-taajuudet | 1800/1900/2100/850/900 MHz |
| Taajuusalue | Penta-bändi |
| Bluetooth Matala Energia (BLE) | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 6.0 |
| Bluetooth | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Korkein Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Kyllä |
| VoLTE-tuki | Kyllä |
| 4G-standardi | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G vakio | NR/NR mmWave/Ala6 |
| 3G-standardit | DC-HSDPA/HSPA+ |
| Modeemi piirisarja | Apple C2 |
| Langaton verkko siru | Apple N1 |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| SIM-kortin tuki | Kaksois SIM |
Paino ja mitat
| Pakkauksen paino | 360 g |
|---|---|
| Pakkauksen korkeus | 26.9 mm |
| Pakkauksen syvyys | 168.7 mm |
| Pakkauksen leveys | 89 mm |
| Paino | 211 g |
| Korkeus | 150 mm |
| Syvyys | 8.75 mm |
| Leveys | 71.9 mm |
Näyttö
| Pyöristetyt näytön kulmat | Kyllä |
|---|---|
| Sormenjälkiä hylkivä | Kyllä |
| Brändin teknologiat | Always-on display,Dynamic Island,Haptic touch,ProMotion,True Tone,Wide color (P3) |
| Rasvaa hylkivä pinnoite | Kyllä |
| Pikselitiheyt | 460 ppi |
| HDR-teknologia | Dolby Vision/High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| HDR-tuki | Kyllä |
| Näytön kirkkaus (min) | 1 cd/m² |
| Näytön kirkkaus | 1000 cd/m² |
| Näytön enimmäiskirkkaus (HDR) | 1600 cd/m² |
| Suurin näytön kirkkaus (ulkona) | 3000 cd/m² |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000000:1 |
| Näytön tarkkuus | 2622 x 1206 kuvapistettä |
| Näytön lasi tyyppi | Ceramic Shield 2 |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Super Retina XDR |
| Paneelityyppi | OLED |
| Näytön muoto | Tasainen |
| Näytön koko | 6.3 " |
Navigointi
| Wi-Fi-paikannus | Kyllä |
|---|---|
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| Sijainnin määritys | Kyllä |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| BeiDou | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| NavIC | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
Suorituskyky
| Värinähälytys | Kyllä |
|---|---|
| Toimintopainike | Kyllä |
| Toimintopainikkeen ominaisuudet | Saavutettavuus/kamera/Ohjaimet/Taskulamppu/Tarkennus/Suurennuslasi/Tunnista Musiikki/Pikakuvake/Äänetön Tila/Käännä/Visuaalinen Älykkyys/Ääni Muistio |
| Kamerapainike | Kyllä |
| Kuulokojeiden yhteensopivuus | Kyllä |
| Tiepalvelu | Kyllä |
| Näytön jakaminen | Kyllä |
| Avaruudellinen ääni | Kyllä |
| Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Äänikomennot | Kyllä |
| Äänen eristys | Kyllä |
| Laaja kirjo | Kyllä |
| Saavutettavuusominaisuudet | AssistiveTouch,Closed Captions,Eye Tracking,Live Captions,Live Speech,Magnifier,Personal Voice,Real-time text (RTT),Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Voice Control,Vocal Shortcuts,VoiceOver,Zoom |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Sormenjälkitunnistin | Ei |
| Kolarintunnistus | Kyllä |
| Hätä-SOS (satelliitti) | Kyllä |
| Näytönohjaimen ydinten määrä | 7 |
| Langaton lataus | Kyllä |
| Langaton latausvirta | 25 W |
| Pikalataus | Kyllä |
| Videopuhelu | Kyllä |
Yleistä
| Valmistajan verkkosivu | https://www.apple.com/iphone-18-pro/ |
|---|---|
| Tärkeimmät ominaisuudet | 48MP Fusion Main camera with variable aperture. Improved low-light photos and video. Impressive depth of field The longest battery life in an iPhone. Up to 45 hours video playback on iPhone 18 Pro Max Four gorgeous colors. Two great sizes. One durable aluminum design A20 Pro chip. Next-generation vapor chamber. Dual 16-core Neural Engine. Total AI powerhouse Meet Siri AI. Your AI assistant. More personal. More powerful |
| Yhteenveto | Apple iPhone 18 Pro 1TB Glacier. Display diagonal: 16 cm (6.3"), Display resolution: 2622 x 1206 pixels. Processor family: Apple, Processor model: A20 Pro. Internal storage capacity: 1 TB. Rear camera resolution (numeric): 48 MP, Rear camera type: Triple camera. SIM card capability: Dual SIM. Operating system installed: iOS 27. Battery capacity: 4056 mAh. Product colour: Blue. Weight: 211 g |
| nimi | MOBILE PHONE IPHONE 18 Pro/1TB GLACIER MJT24 APPLE |
| Mallin nimi | iPhone 18 Pro 1TB Glacier |
Muotoilu
| Asumismateriaali | Alumiini |
|---|---|
| Suojausominaisuudet | Dust resistant/Reflective/Splash proof/Water resistant |
| Vedenpitävä enintään | 6 m |
| Magneettiryhmä | Kyllä |
| Takalasityyppi | Ceramic Shield |
| Värin nimi | Glacier |
| Tuotteen väri | Sininen |
| Kotelotyyppi | Palkki |
Akku
| ladattava Akku | Kyllä |
|---|---|
| Jatkuva videon toistoaika (enint.) | 34 h |
| Jatkuva Video toisto aika (striimattu) (max) | 31 h |
| Akun kapasiteetti | 4056 mAh |
| Akun kesto sykleissä | 1000 |
| Akkujen määrä | 1 |
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
Anturit
| Ilmanpainemittari | Kyllä |
|---|---|
| LiDAR-anturi | Kyllä |
| Magneettinen anturi | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Kiihtyvyysanturi | Kyllä |
| Ympäristön valoanturi | Kyllä |
| Läheisyysanturi | Kyllä |
Virtalähde
| USB Teho Toimitus (USB PD) | Kyllä |
|---|---|
| USB Type-C -latausportti | Kyllä |
| USB tyyppi-C vaaditaan lataus Teho (max) | 45 W |
| USB tyyppi-C vaaditaan lataus Teho (min) | 4.5 W |
Käyttöolosuhteet
| Käyttökorkeus | 0 - 3000 m |
|---|---|
| Suhteellinen käyttökosteus | 5 - 95% |
| Varastointilämpötila | -20 - 45 °C |
| Käyttölämpötila | 0 - 35 °C |
Pakkauksen sisältö
| Kaapelit sisältyvät | USB tyyppi-C |
|---|---|
| Verkkolaite sisältyy | Ei |
Muut ominaisuudet
| Soittaja tyyppi | MP3 |
|---|
Energiatehokkuus
| EPREL-rekisterinumero | 2774822 |
|---|---|
| EPREL-versionumero | 1 |
| Tuotetiedot (linkki) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2774822/fiches?language=EN |
| Energialuokka | A |
ELKO-logistiikkatiedot
| Tuotteen nettopaino | 0.211 kg |
|---|
Tallennustila
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tueta |
|---|---|
| Sisäisen tallennustilan kapasiteetti | 1000 GB |
Kestävyys
| IP-luokitus | IP68 |
|---|---|
| Korjattavuusluokka | C |
| Toistuva vapaapudotuksen luotettavuusluokka | B |
| Akun kesto per syklin | 3120 min |
| Energialuokitusasteikko | A – G |
| Energialuokka | A |
Viestintä
| Sähköposti | Kyllä |
|---|---|
| SMS | Kyllä |
Portit ja liitännät
| USB-versio | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
|---|---|
| USB-liittimen tyyppi | USB tyyppi-C |
| USB-portti | Kyllä |





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.