- Heat‑forged aluminum unibody design for exceptional pro capability
- A19 Pro, vapor cooled for lightning‑fast performance. Breakthrough battery life
- The ultimate pro camera system. All 48MP Fusion rear cameras. And the longest zoom ever on an iPhone
- New Center Stage front camera. Flexible ways to frame your shot. Smarter group selfies. And so much more
- iOS 26. New look. Even more magic
- Apple Intelligence. Effortlessly helpful features — from image creation to Live Translation.
APPLE Mobile Phone Iphone 17 PRO/256GB Blue MG8J4 (MG8J4ZD/A)
Algne hind oli: 1 221,40 €.1 099,26 €Praegune hind on: 1 099,26 €.-10%
You save 122,14 €
5 laos
Energiatõhusus
| Andmeleht (link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2402615/fiches?language=EN |
|---|---|
| Energiatõhususe klass | A |
| EPREL registreerimisnumber | 2402615 |
| EPREL versiooninumber | 5 |
Üldine
| Toote netokaal | 0.206 kg |
|---|---|
| Kokkuvõte | Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue. Display diagonal: 16 cm (6.3"), Display resolution: 2622 x 1206 pixels. Processor family: Apple, Processor model: A19 Pro. Internal storage capacity: 256 GB. Rear camera resolution (numeric): 48 MP, Rear camera type: Triple camera. SIM card capability: Dual SIM. Operating system installed: iOS 26. Product colour: Blue. Weight: 206 g |
| Tootja koduleht | https://www.apple.com/iphone-17-pro/ |
| Toode olek | Uus |
| Mudeli nimi | iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue |
Pakendi sisu
| Toiteadapter kaasas | Ei |
|---|---|
| Kaablid kaasas | USB tüüp-C |
Töötingimused
| Töökõrgus | 0 - 3000 m |
|---|---|
| Suhteline õhuniiskus töötamisel | 5 - 95% |
| Töötemperatuur | 0 - 35 °C |
| Hoiustamistemperatuur | -20 - 45 °C |
Kaal ja mõõtmed
| Sügavus | 8.75 mm |
|---|---|
| Kõrgus | 150 mm |
| Pakendi sügavus | 168.41 mm |
| Pakendi kõrgus | 29.01 mm |
| Pakendi kaal | 367 g |
| Pakendi laius | 89.5 mm |
| Kaal | 206 g |
| Laius | 71.9 mm |
Andurid
| Kiirendusandur | Jah |
|---|---|
| Valgusandur | Jah |
| Baromeeter | Jah |
| Güroskoop | Jah |
| LiDAR-andur | Jah |
| Magnetandur | Jah |
| Lähedusandur | Jah |
Vastupidavus
| Aku vastupidavus tsükli kohta | 2820 min |
|---|---|
| Energiatõhususe klass | A |
| Energiatõhususe skaala | A kuni G |
| IP-kaitseklass | IP68 |
| Parandatavuse klass | C |
| Korduva vabalangemise usaldusväärsusklass | B |
Toide
| USB Toite- Tarnimine (USB PD) | Jah |
|---|---|
| USB Type-C laadimisport | Jah |
| USB tüüp-C nõutav laadimine Toite- (max) | 35 W |
| USB tüüp-C nõutav laadimine Toite- (min) | 4.5 W |
Aku
| Aku vastupidavus tsüklites | 1000 |
|---|---|
| Aku tehnoloogia | Liitium-ioon (Li-Ion) |
| Pidev video esitusaeg (max) | 33 h |
| Continuous video playback time (streamed) (max) | 30 h |
Tarkvara
| Rakenduste platvorm | Apple App Store |
|---|---|
| Apple Intellekt | Jah |
| Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Jah |
| Paigaldatud operatsioonisüsteem | iOS 26 |
| Platvorm | iOS |
| Virtuaalne assistent | Apple Siri |
| Toetatud Windowsi versioonid | Jah |
Multimeedia
| Toetatud helivormingud | AAC/APAC/FLAC/MP3 |
|---|---|
| Mikrofonide arv | 4 |
| Toetatud videovormingud | Apple Log 2/AV1/H.264/HEVC/ProRes |
Jõudlus
| Ligipääsetavuse funktsioonid | AssistiveTouch,Closed Captions,Eye Tracking,Live Captions,Live Speech,Magnifier,Personal Voice,Real-time text (RTT),Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Vocal Shortcuts,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
|---|---|
| Tegevusnupp | Jah |
| Tegevusnupu omadused | hõlbustus/kaamera/nupud/taskulamp/fookus/suurendusklaas/tuvasta muusika/otsetee/vaikne režiim/tõlgi/visuaalne intellekt/hääl memo |
| Kaamera nupp | Jah |
| Avarii tuvastamine | Jah |
| Hädaabi SOS (satelliit) | Jah |
| Näotuvastus | Jah |
| Kiirlaadimine | Jah |
| Sõrmejäljelugeja | Ei |
| Graafikakaardi tuumade arv | 6 |
| Kuuldeaparaatide ühilduvus | Jah |
| Teeabi | Jah |
| Ekraani jagamine | Jah |
| Ruumiline heli | Jah |
| Valjuhääldi | Jah |
| Vibratsioonisignaal | Jah |
| Videokõne | Jah |
| Häälkäsklused | Jah |
| Hääleisolatsioon | Jah |
| Lai spekter | Jah |
| Juhtmevaba laadimine | Jah |
| Juhtmevaba laadimisvõimsus | 25 W |
Navigatsioon
| BeiDou | Jah |
|---|---|
| Elektrooniline kompass | Jah |
| Galileo | Jah |
| GLONASS | Jah |
| GPS (satelliit) | Jah |
| NavIC | Jah |
| Asukoha määramine | Jah |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Jah |
| Wi-Fi positsioneerimine | Jah |
Sõnumid
| E-postitus | Jah |
|---|---|
| SMS | Jah |
Pordid ja liidesed
| USB pistiku tüüp | USB tüüp-C |
|---|---|
| USB versioon | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tellimus
| Tellimuse tüüp | Ei tellimus |
|---|
Võrk
| Toetatud 3G sagedusalad | 1800/1900/2100/850/900 MHz |
|---|---|
| 3G standardid | DC-HSDPA/HSPA+/UMTS |
| 4G Andmed sagedus (max) | 1000 Mbit/s |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | NR/NR mmWave/Alam-6 |
| AirPlay | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| Bluetoothi versioon | 6.0 |
| Sagedusala | Penta-bänd |
| iBeacon | Jah |
| MIMO | Jah |
| Mobiilivõrgu põlvkond | 5G |
| Lähiväljaside (NFC) | Jah |
| SIM-kaardi tugi | Kaksik- SIM |
| SIM-kaardi tüüp | NanoSIM + eSIM |
| Lõimevõrgutehnoloogia | Jah |
| Kõrgeim Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| VoLTE tugi | Jah |
| Wi-Fi standardid | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Kaamera
| 100% Fookus pikslit | Jah |
|---|---|
| Akadeemia värvikodeerimissüsteem | Jah |
| Helimiks | Jah |
| Heli suum | Jah |
| Automaatne teravustamine | Jah |
| Kaamera nupujuhtimine | Cameras/Depth/Exposure/Styles/Tone/Zoom |
| kaamera Kõrge Dünaamiline ulatus (HDR) režiim | Jah |
| Toetatud pildivormingud | DNG,HEIF,JPEG |
| Toetatud videovormingud | H.264,HEVC,ProRes |
| Pideva võtte režiim | Jah |
| Sügav tuumasüntees | Jah |
| Digitaalne suum | 40 x |
| Näotuvastus | Jah |
| Esikaamera ava | 1.9 |
| Esikaamera resolutsioon | 3840 x 2160 pikslit |
| Esikaamera eraldusvõime | 18 MP |
| Esikaamera tüüp | üksik kaamera |
| Genlock | Jah |
| Geomärgistus | Jah |
| Hübriidfookuse pikslid | Jah |
| Pildistabilisaator | Jah |
| Pildistabilisaatori tüüp | Optical image stabiliseerimine (OIS) |
| Läätsekorrektsioon | Jah |
| Läätsekatte materjal | Sapphire crystal |
| Makrofotograafia | Jah |
| Makrovideo salvestamine | Jah |
| Maksimaalne kaadrisagedus | 240 fps |
| Öörežiim | Jah |
| Optiline suum | 16 x |
| Optiline suum | 8 x |
| Optiline suumimine | 2 x |
| Panoraam | Jah |
| Fotoniline mootor | Jah |
| Taasesituszoom | Jah |
| Portreevalgustus | Jah |
| Portreerežiim | Jah |
| QuickTake video | Jah |
| Tagakaamera ava | 1.78 |
| Tagakaamera välk | Jah |
| Tagakaamera fookuskaugus | 24 mm |
| Tagumise kaamera objektiivi nimi | Fusion põhiline |
| Tagakaamera eraldusvõime | 48 MP |
| Tagakaamera tüüp | kolmekordne kaamera |
| Teise tagakaamera ava | 2.2 |
| Teine taga kaamera väli vaade (FOV) nurk | 120 ° |
| Teise tagakaamera fookuskaugus | 13 mm |
| Teise tagakaamera objektiivi nimi | Fusion Ultra Wide |
| Teise tagakaamera eraldusvõime | 48 MP |
| Aegluubis režiim | Jah |
| Aegluubis kiirus | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Nutikas raamistik | Center Stage |
| Ruumilised fotod | Jah |
| Stereo salvestus | Jah |
| Kolmanda tagakaamera avaarv | 2.8 |
| Kolmas taga kaamera väli vaade (FOV) nurk | 120 ° |
| Kolmas tagumise kaamera fookuskaugus | 100 mm |
| Kolmanda tagakaamera objektiivi nimi | Fusion telefoto |
| Kolmas taga kaamera eraldusvõime (numbriline) | 48 MP |
| Ajanihke režiim | Jah |
| Video capture resolution (max) | 3840 x 2160 pikslit |
| Videosalvestusrežiimid | 1080p/2160p/720p |
| Videostabilisaator | Jah |
| Tuulemüra vähendamine | Jah |
Protsessor
| kaasprotsessor tuumad | 16 |
|---|---|
| kaasprotsessor Mudel | Neuraalne Engine |
| Säästutuumad | 4 |
| riistvaraline‑kiirendatud kiir jälitus | Jah |
| Neuraalne protsessor üksus (NPU) | Apple Neuraalne Engine (ANE) |
| Närviprotsessori (NPU) tuumade arv | 16 |
| Jõudlustuumad | 2 |
| Protsessori tuumade arv | 6 |
| Protsessori perekond | Apple |
| Protsessori mudel | A19 Pro |
Ekraan
| Brändi tehnoloogiad | Always-on display,Dynamic Island,Haptic touch,ProMotion,True Tone,Wide color (P3) |
|---|---|
| Kontrastsuhe (tüüpiline) | 2000000:1 |
| Ekraani heledus | 1000 cd/m² |
| Ekraani heledus (min) | 1 cd/m² |
| Ekraani diagonaal | 6.3 " |
| Ekraani klaas tüüp | keraamiline kilp 2 |
| Ekraani eraldusvõime | 2622 x 1206 pikslit |
| Ekraanitehnoloogia turundusnimi | super Retina XDR |
| Sõrmejälgi hülgav | Jah |
| HDR tugi | Jah |
| HDR tehnoloogia | Dolby Vision/Kõrge Dünaamiline ulatus 10 (HDR10)/Kõrge Dünaamiline ulatus 10+ (HDR10 Plus)/Hübriid logi-gamma (HLG) |
| Ekraani maksimaalne heledus (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maksimaalne ekraani heledus (välitingimustes) | 3000 cd/m² |
| Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
| Rasvatõrjuv kate | Jah |
| Paneeli tüüp | OLED |
| Pikslitihedus | 460 ppi |
| Ümarad ekraani nurgad | Jah |
| Ekraani kuju | Lame |
Salvestusruum
| Ühilduvad mälukaardid | Ei toetata |
|---|---|
| Sisemälu mahtuvus | 256 GB |
Disain
| Tagaklaasi tüüp | keraamiline kilp |
|---|---|
| Värvi nimi | Deep Sinine |
| Vormitegur | riba |
| Elamumaterjal | Alumiinium,Klaas |
| Magnetmassiiv | Jah |
| Toote värv | Sinine |
| Kaitsefunktsioonid | Dust resistant/Reflective/Splash proof/Water resistant |
| Veekindel kuni | 6 m |
Lisainfo
| EAN | 195950627640 |
|---|---|
| Tootjakood | MG8J4ZD/A |







Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.