ELKO logistikaandmed
| Toote netokaal | 9 kg |
|---|
Pakendi sisu
| Klaviatuur kaasas | Ei |
|---|
Jätkusuutlikkus
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR/EPEAT Kuldne |
|---|
Sertifikaadid
| Vastavussertifikaadid | REACH |
|---|
Kaal ja mõõtmed
| Sügavus (alusega) | 447 mm |
|---|---|
| Kõrgus (alusega) | 210 mm |
| Kaal (alusega) | 9000 g |
| Laius (alusega) | 613 mm |
Üldine
| Kokkuvõte | ASUS ExpertCenter P400 AiO P470VA-WPE018X. Product type: All-in-One PC. Display diagonal: 68.6 cm (27"), HD type: Full HD, Display resolution: 1920 x 1080 pixels, Panel type: LCD. Processor family: Intel Core 5. Internal memory: 32 GB, Internal memory type: DDR5-SDRAM. Total storage capacity: 512 GB, Storage media: SSD. On-board graphics card model: Intel® Graphics. Built-in camera. Operating system installed: Windows 11 Pro. Product colour: White |
|---|---|
| Tootja koduleht | https://www.asus.com/displays-desktops/all-in-one-pcs/expertcenter-aio/asus-expertcenter-p400-aio-p470va |
| Lauaarvuti Arvuti- perekond nimi | ExpertCenter |
Toide
| Vahelduvvoolu adapteri sagedus | 50 - 60 Hz |
|---|---|
| Vahelduvvoolu adapteri sisendpinge | 100 - 240 V |
| Vahelduvvoolu adapteri väljundpinge | 20 V |
| Toiteadapteri võimsus | 120 W |
Tarkvara
| Operatsioonisüsteemi arhitektuur | 64-bit |
|---|---|
| Paigaldatud operatsioonisüsteem | Windows 11 Pro |
| Proovi- tarkvara | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Jõudlus
| BIOS Parool- | Jah |
|---|---|
| HDD kasutaja Parool- | Jah |
| Tooteklass | Igapäevane |
| Tooteliik | kõik-in-üks PC |
| Usaldusväärne Platvormi Moodul (TPM) | Jah |
| Usaldusväärne Platvormi Moodul (TPM) versioon | 2.0 |
| Windows Hello | Jah |
Disain
| Turvaluku pesa | Jah |
|---|---|
| Turvaluku pesa tüüp | Kensington |
| Värvi nimi | Valge |
| Toote värv | Valge |
Pordid ja liidesed
| Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni port | Jah |
|---|---|
| Toitepesa | Jah |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
| HDMI-portide arv | 1 |
| HDMI versioon | 1.4 |
| USB 2.0 portide arv | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 1 |
Võrk
| Antennitüüp | 2x2 |
|---|---|
| Bluetooth | Jah |
| Bluetoothi versioon | 5.4 |
| Ethernet LAN | Jah |
| Ethernet LAN kiirused | 10/100/1000 Mbit/s |
| Kõrgeim Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Jah |
| Wi-Fi standardid | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Kaamera
| Sisseehitatud kaamera | Jah |
|---|---|
| kaamera HD tüüp | Full HD |
| Infrapuna (IR) kaamera | Jah |
Heli
| Sisseehitatud mikrofon | Jah |
|---|---|
| Sisseehitatud kõlarid | Jah |
Graafika
| Eraldi graafikakaart | Ei |
|---|---|
| Diskreetse graafikakaardi mudel | Puudub |
| Integreeritud GPU tootja | Intel |
| Integreeritud graafika | Jah |
| Integreeritud graafika perekond | Intel® Graafika |
| Integreeritud graafika mudel | Intel® Graafika |
Salvestusruum
| Paigaldatud SSD-de arv | 1 |
|---|---|
| NVMe | Jah |
| Optilise draivi tüüp | Ei |
| SSD mahutavus | 512 GB |
| SSD vormitegur | M.2 |
| SSD liides | PCI Express 4.0 |
| Salvestusmeedium | SSD |
| SSD-de kogumahtuvus | 512 GB |
| Kogusalvestusmaht | 512 GB |
Mälu
| Sisemälu | 32 GB |
|---|---|
| Internal memory type | DDR5-SDRAM |
| Maksimaalne sisemälu | 32 GB |
| Mälu vormi- tegur | DIMM/SO-DIMM |
| Memory slots | 2 |
| Mälupesade tüüp | SO-DIMM |
Protsessor
| Säästutuumad | 4 |
|---|---|
| Tõhusa tuuma baassagedus | 1.6 GHz |
| Säästutuuma maksimaalne turbosagedus | 3.6 GHz |
| Maksimaalne turbovõimsus | 115 W |
| Jõudlustuumad | 4 |
| Jõudlus-tuuma baassagedus | 2.2 GHz |
| Protsessori baasvõimsus | 45 W |
| Protsessori kiirendussagedus | 4.8 GHz |
| Protsessori vahemälu | 12 MB |
| Protsessori vahemälu tüüp | Smart Cache |
| Protsessori tuumade arv | 8 |
| Protsessori perekond | Intel Core 5 |
| Protsessori põlvkond | Intel Core (Series 2) |
| Protsessori tootja | Intel |
| Protsessori mudel | 210H |
| Protsessori lõimede arv | 12 |
Ekraan
| Peegeldusvastane ekraan | Jah |
|---|---|
| Värvigamma | 100% |
| Kontrastsuhe (dünaamiline) | 1000:1 |
| Ekraani heledus | 300 cd/m² |
| Ekraani diagonaal | 27 " |
| Ekraani eraldusvõime | 1920 x 1080 pikslit |
| HD tüüp | Full HD |
| Maksimaalne värskendussagedus | 100 Hz |
| Ekraani külgede suhe | 16:9 |
| Paneeli tüüp | LCD |
| RGB värviruum | sRGB |
| Puuteekraan | Ei |










Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.