ELKO logistikdata
| Produktens nettovikt | 0.177 kg |
|---|
Energieffektivitet
| Datablad (länk) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2402623/fiches?language=EN |
|---|---|
| Energiklass | A |
| EPREL-registreringsnummer | 2402623 |
| EPREL-versionsnummer | 3 |
Tekniska detaljer
| Pre-installed applications | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files Find My Fitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, Ne |
|---|
Övriga funktioner
| Ringsignal typ | MP3 |
|---|
Förpackningens innehåll
| Nätadapter ingår | Nej |
|---|---|
| Kablar ingår | USB typ-C |
| Snabbstartsguide | Ja |
Driftförhållanden
| Drifthöjd | 0 - 3000 m |
|---|---|
| Relativ luftfuktighet vid drift | 5 - 95% |
| Drifttemperatur | 0 - 35 °C |
| Förvaringstemperatur | -20 - 45 °C |
Vikt och mått
| Djup | 7.95 mm |
|---|---|
| Höjd | 149.6 mm |
| Förpackningens djup | 168.41 mm |
| Förpackningens höjd | 27.15 mm |
| Förpackningens vikt | 336 g |
| Förpackningens bredd | 89.5 mm |
| Vikt | 177 g |
| 71.5 mm |
Sensorer
| Accelerometer | Ja |
|---|---|
| Ljussensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetisk sensor | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
Uthållighet
| Batteritid per cykel | 2460 min |
|---|---|
| Energiklass | A |
| Energiklassskala | A till G |
| IP-klassificering | IP68 |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Tillförlitlighetsklass för upprepade fall | B |
Ström
| USB Ström Leverans (USB PD) | Ja |
|---|---|
| USB Typ-C-laddningsport | Ja |
| USB typ-C krävs laddning Ström (max) | 29 W |
| USB typ-C krävs laddning Ström (min) | 4.5 W |
Allmänt
| Sammanfattning | Apple iPhone 17 . Display diagonal: 16 cm (6.3"), Display resolution: 2622 x 1206 pixels. Processor family: Apple, Processor model: A19. Internal storage capacity: 256 GB. Rear camera resolution (numeric): 48 MP, Rear camera type: Dual camera. SIM card capability: Dual SIM. Operating system installed: iOS 26. Product colour: White. Weight: 177 g |
|---|---|
| Tillverkarens webbplats | https://www.apple.com/iphone-17/ |
| Modellnamn | iPhone 17 |
Batteri
| Batteritid i cykler | 1000 |
|---|---|
| Batteriteknik | Litiumjon (Li-Ion) |
| Kontinuerlig videouppspelningstid (max) | 30 h |
| Kontinuerlig Video uppspelning tid (streamad) (max) | 27 h |
Programvara
| Appdistributionsplattform | Apple App Store |
|---|---|
| Apple Intelligence | Ja |
| Stödda Mac-operativsystem | Mac OS X 10.13 Hög Sierra/Mac OS X 10.14 Mojave/Mac OS X 10.15 Catalina/Mac OS X 11.0 Big Sur/Mac OS X 12.0 Monterey/Mac OS X 13.0 Ventura/Mac OS X 14.0 Sonoma/Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Installerat operativsystem | iOS 26 |
| Plattform | iOS |
| Virtuell assistent | Apple Siri |
| Stödda Windows-operativsystem | Windows/Windows 10/Windows 10 Education/Windows 10 Education x64/Windows 10 Enterprise/Windows 10 Enterprise x64/Windows 10 Home/Windows 10 Home x64/Windows 10 IOT Core/Windows 10 IoT Enterprise/Windows 10 Pro/Windows 10 Pro x64/Windows 10 x64/Windows 11 |
Multimedia
| Ljudformat som stöds | AAC/ALAC/APAC/FLAC/MP3 |
|---|---|
| Högtalare | Stereo |
| Videoformat som stöds | AV1/H.264/HEVC |
Prestanda
| Tillgänglighetsfunktioner | AssistiveTouch,Closed Captions,Eye Tracking,Live Captions,Live Speech,Magnifier,Personal Voice,Real-time text (RTT),Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Vocal Shortcuts,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
|---|---|
| Åtgärdsknapp | Ja |
| Funktioner för actionknappar | Tillgänglighet/kamera/Kontroller/Ficklampa/Fokus/Förstoringsglas/Känn igen Musik/Genväg/Tyst läge/Översätt/Visuell Intelligence/Röst Memo |
| AI kontroll | Ja |
| Kameraknapp | Ja |
| Krockdetektering | Ja |
| Nöd-SOS (satellit) | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Snabbladdning | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Antal grafikkortskärnor | 5 |
| Hörapparatskompatibilitet | Ja |
| Vägassistans | Ja |
| Skärmdelning | Ja |
| Rumsligt ljud | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Vibrationsslarm | Ja |
| Videosamtal | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Röstisolering | Ja |
| Bredspektrum | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Trådlös laddningskraft | 25 W |
Navigering
| BeiDou | Ja |
|---|---|
| Elektronisk kompass | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| Positionering | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
Portar och gränssnitt
| USB-kontakttyp | USB typ-C |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| USB-versionen | 2.0 |
Prenumeration
| Prenumerationstyp | No subscription |
|---|
Nätverk
| 2G band (primära SIM) | 1800/1900/850/900 MHz |
|---|---|
| 2G standarder | Edge/GSM |
| Stödda 3G-band | 1700/1900/2100/850/900 MHz |
| 3G-standarder | DC-HSDPA/HSPA+/UMTS |
| 4G Data frekvens (max) | 1000 Mbit/s |
| 4G-standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | NR/NR mmWave/Sub6 |
| AirPlay | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versionen | 6.0 |
| Frekvensband | Penta-band |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Mobilnätsgeneration | 5G |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| SIM-kortsstöd | Dubbel SIM |
| SIM-kortstyp | NanoSIM + eSIM |
| Högsta Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| VoLTE-stöd | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Kamera
| 3D djup fram kamera | Nej |
|---|---|
| 3D djup bak kamera | Nej |
| Ljudzoom | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Kameraknappskontroller | Cameras/Depth/Exposure/Styles/Tone/Zoom |
| kamera Hög Dynamisk intervall (HDR) läge | Ja |
| Stödda bildformat | HEIF,JPEG |
| Stödda videoformat | H.264,HEVC |
| Djupfusion | Ja |
| Digital zoom | 10 x |
| Ansiktsdetektering | Ja |
| Front camera flash | Nej |
| Framkamerans upplösning | 18 MP |
| Framkameratyp | Enkel kamera |
| Geotaggning | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Typ av bildstabilisator | Optical image Stabilisering (OIS) |
| Linskorrigering | Ja |
| Linsskyddets material | Sapphire crystal |
| Makrofotografering | Ja |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Nattläge | Ja |
| Optisk zoom | 4 x |
| Optisk zoom i | 2 x |
| Optisk zoom ut | 2 x |
| Panorama | Ja |
| Fotonisk motor | Ja |
| Porträttbelysning | Ja |
| Porträttläge | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Bakkamerans bländare | 1.6 |
| Bakkamerans blixt | Ja |
| Bakkamerans brännvidd | 26 mm |
| Bakkamerans upplösning | 48 MP |
| Bakkameratyp | Dubbel kamera |
| Red-eye correction | Y |
| Upplösning vid inspelningshastighet | 1280x720@30fps/1920x1080@120fps/1920x1080@240fps/1920x1080@25fps/1920x1080@30fps/1920x1080@60fps/3840x2160@24fps/3840x2160@25fps/3840x2160@30fps/3840x2160@60fps |
| Andra bakkamerans bländare | 2.2 |
| Andra bak kamera fält vy (FOV) vinkel | 120 ° |
| Andra bakkamerans brännvidd | 13 mm |
| Andra bakkamerans upplösning | 48 MP |
| Slow motion-läge | Ja |
| Rumsliga foton | Ja |
| Stereoinspelning | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Video fångst upplösning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Videoinspelningslägen | 1080p/2160p/720p |
| Videostabilisator | Ja |
| Vindbullerreducering | Ja |
Processor
| Effektivitetskärnor | 4 |
|---|---|
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Antal NPU-kärnor | 16 |
| Prestandakärnor | 2 |
| Antal processorkärnor | 6 |
| Processorfamilj | Apple |
| Processormodell | A19 |
Skärm
| Varumärkesspecifika tekniker | Always-on display,Dynamic Island,ProMotion |
|---|---|
| Kontrastförhållande (typiskt) | 2000000:1 |
| Skärmens ljusstyrka | 1000 cd/m² |
| Skärmens ljusstyrka (min) | 1 cd/m² |
| Skärmdiagonal | 6.3 " |
| Skärm glas typ | Keramisk Shield 2 |
| Skärmupplösning | 2622 x 1206 pixlar |
| Marknadsföringsnamn för skärmteknik | Super Retina XDR |
| Fingeravtrycksavvisande | Ja |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik | High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Maximal skärmljusstyrka (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximal skärmljusstyrka (utomhus) | 3000 cd/m² |
| Maximal uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Oleofobisk beläggning | Ja |
| Paneltyp | OLED |
| Pixeltäthet | 460 ppi |
| Rundade skärmhörn | Ja |
| Skärmform | Platt |
Lagring
| Kompatibla minneskort | Stöds ej |
|---|---|
| Intern tjänst lagringsutrymme | 256 GB |
Design
| Formfaktor | Stång |
|---|---|
| Bostadsmaterial | Aluminium,Glass |
| Produktfärg | Vit |
| Skyddsfunktioner | Dust resistant/Splash proof/Water resistant |
| Vattentät upp till | 6 m |








Recensioner
Det finns inga recensioner än.