Multimedia
| Tuetut videomuodot | 3G2/3GP/AVI/FLV/M4V/MKV/MP4/WEBM |
|---|---|
| Tuetut äänimuodot | 3GA/AAC/AMR/APE/AWB/DFF/DSF/FLAC/IMY/M4A/Mid/MIDI/MP3/MXMF/OGA/OGG/OTA/RTTTL/RTX/WAV/XMF |
Verkko
| Lähiluku (NFC) | Kyllä |
|---|---|
| Wi-Fi Suora | Kyllä |
| Tuetut 5G-taajuusalueet | 1800/1900/2100/2300/2500/2600/3500/3700/700/800/850/900 MHz |
| Tuetut 4G-taajuusalueet | 1800/1900/2100/2300/2500/2600/700/800/850/900 MHz |
| Tuetut 3G-taajuudet | 1900/2100/850 MHz |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| Bluetooth | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Korkein Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 4G-standardi | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G vakio | Ala6 FDD/Ala6 SDL/Ala6 TDD |
| 3G-standardit | UMTS/WCDMA |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| SIM-kortin tuki | Kaksois SIM |
Kamera
| Hidastusvideo | Kyllä |
|---|---|
| Hidastettu nopeus | 240fps FHD, 120fps FHD, 120fps UHD |
| Panoraama | Kyllä |
| Portrettitila | Kyllä |
| Yötila | Kyllä |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optical image Vakautus (OIS) |
| Automaattitarkennus | Kyllä |
| Takakameran tyyppi | Kolmois kamera |
| Suurin kuvataajuus | 240 fps |
| Video tallennus resoluutio (max) | 4320 x 7680 kuvapistettä |
| Salaman tyyppi | LED |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Edessä kamera kenttä näkymä (FOV) kulma | 85 ° |
| Etukameran pikselikoko | 1.12 µm |
| Etukameran aukko | 2.2 |
| Etukameran tarkkuus | 12 MP |
| Etukameran kennon koko | 1/3.2 " |
| Etukameran tyyppi | Yksittäinen kamera |
| Optinen zoom | 3 x |
| Kolmas takana kamera kenttä näkymä (FOV) kulma | 32 ° |
| Toinen takana kamera kenttä näkymä (FOV) kulma | 123 ° |
| Takana kamera kenttä näkymä (FOV) kulma | 84 ° |
| Takakameran pikselikoko | 1 µm |
| Rear camera pixel size (Quad Pixel technology) | 1.12 µm |
| Third rear camera pixel size (Quad Pixel technology) | 1 µm |
| Kolmas takakameran aukko | 2.4 |
| Toisen takakameran aukko | 2.2 |
| Takakameran aukko | 1.8 |
| Kolmas takana kamera tarkkuus (numeerinen) | 8 MP |
| Toisen takakameran tarkkuus | 12 MP |
| Takakameran tarkkuus | 50 MP |
| Kolmas takakameran kennon koko | 1/4.4 " |
| Takakameran kennon koko | 1/1.56 " |
| Toisen takakameran kennon koko | 1/3.2 " |
Näyttö
| Pikselitiheyt | 382 ppi |
|---|---|
| Näytön kirkkaus | 1200 cd/m² |
| Näytön enimmäiskirkkaus (HDR) | 1900 cd/m² |
| Suurin virkistystaajuus | 120 Hz |
| Näytön värien määrä | 16 miljoona värit |
| Näytön tarkkuus | 2340 x 1080 kuvapistettä |
| Gorilla Glass -versio | Gorilla Glass Victus |
| Näytön lasi tyyppi | Gorilla Glass |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Dynaaminen AMOLED 2X |
| Näytön muoto | Tasainen |
| Näytön koko | 6.7 " |
Navigointi
| Sijainnin määritys | Kyllä |
|---|---|
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| BeiDou | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
Anturit
| Ilmanpainemittari | Kyllä |
|---|---|
| Hall-anturi | Kyllä |
| Magneettinen anturi | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Kiihtyvyysanturi | Kyllä |
| Ympäristön valoanturi | Kyllä |
| Läheisyysanturi | Kyllä |
Virtalähde
| USB Type-C -latausportti | Kyllä |
|---|---|
| USB tyyppi-C vaaditaan lataus Teho (max) | 45 W |
| USB tyyppi-C vaaditaan lataus Teho (min) | 10 W |
Energiatehokkuus
| EPREL-rekisterinumero | 2707876 |
|---|---|
| EPREL-versionumero | 1 |
| Tuotetiedot (linkki) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2707876/fiches?language=EN |
| Energialuokka | A |
Yleistä
| Yhteenveto | Samsung Galaxy SM-S741BZKDEUE. Display diagonal: 17 cm (6.7"), Display resolution: 2340 x 1080 pixels. Processor family: Samsung Exynos, Processor model: 2500. Internal storage capacity: 128 GB. Rear camera resolution (numeric): 50 MP, Rear camera type: Triple camera. SIM card capability: Dual SIM. Operating system installed: Android 17. Battery capacity: 4900 mAh. Product colour: Graphite. Weight: 193 g |
|---|---|
| nimi | MOBILE PHONE GALAXY S26 FE/128GB GRAPH. SM-S741B SAMSUNG |
| Mallin nimi | SM-S741BZKDEUE |
Suorituskyky
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
|---|---|
| Sormenjälkitunnistin | Kyllä |
| Langaton lataus | Kyllä |
Paino ja mitat
| Paino | 193 g |
|---|---|
| Korkeus | 161.6 mm |
| Syvyys | 7.4 mm |
| Leveys | 76.9 mm |
Pakkauksen sisältö
| Verkkolaite sisältyy | Ei |
|---|
Portit ja liitännät
| Kuulokeliitäntä | USB tyyppi-C |
|---|---|
| USB-versio | 2.0 |
| USB-liittimen tyyppi | USB tyyppi-C |
Tallennustila
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tueta |
|---|---|
| Sisäisen tallennustilan kapasiteetti | 128 GB |
Muotoilu
| Tuotteen väri | Grafiitti |
|---|---|
| Kotelotyyppi | Palkki |
Akku
| Akun kapasiteetti | 4900 mAh |
|---|---|
| Akun kesto sykleissä | 1200 |
| Akku lataus aika | 1.1 h |
Kestävyys
| IP-luokitus | IP68 |
|---|---|
| Korjattavuusluokka | C |
| Toistuva vapaapudotuksen luotettavuusluokka | A |
| Akun kesto per syklin | 3000 min |
| Energialuokitusasteikko | A – G |
| Energialuokka | A |
Prosessori
| Prosessorin ydinten määrä | 10 |
|---|---|
| Prosessorin malli | 2500 |
| Prosessoriperhe | Samsung Exynos |
Ohjelmisto
| Asennettu käyttöjärjestelmä | Android 17 |
|---|---|
| Alusta | Android |



Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.