ELKO-logistiikkatiedot
| Tuotteen nettopaino | 0.169 kg |
|---|
Energiatehokkuus
| Tuotetiedot (linkki) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2556297/fiches?language=EN |
|---|---|
| Energialuokka | A |
| EPREL-rekisterinumero | 2556297 |
| EPREL-versionumero | 1 |
Tekniset tiedot
| kielet tuki | Moni |
|---|
Muut ominaisuudet
| Soittaja tyyppi | Polyfonia |
|---|
Pakkauksen sisältö
| Verkkolaite sisältyy | Ei |
|---|---|
| Kaapelit sisältyvät | USB tyyppi-C – USB tyyppi-C |
| Pikaopas | Kyllä |
Käyttöolosuhteet
| Käyttökorkeus | 0 - 3000 m |
|---|---|
| Suhteellinen käyttökosteus | 5 - 95% |
| Käyttölämpötila | 0 - 35 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 45 °C |
Paino ja mitat
| Syvyys | 7.8 mm |
|---|---|
| Korkeus | 146.7 mm |
| Pakkauksen syvyys | 166 mm |
| Pakkauksen korkeus | 26 mm |
| Pakkauksen paino | 326 g |
| Pakkauksen leveys | 89.5 mm |
| Paino | 169 g |
| Leveys | 71.5 mm |
Anturit
| Kiihtyvyysanturi | Kyllä |
|---|---|
| Ympäristön valoanturi | Kyllä |
| Ilmanpainemittari | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Magneettinen anturi | Kyllä |
| Läheisyysanturi | Kyllä |
Kestävyys
| Akun kesto per syklin | 2700 min |
|---|---|
| Energialuokka | A |
| Energialuokitusasteikko | A – G |
| IP-luokitus | IP68 |
| Korjattavuusluokka | C |
| Toistuva vapaapudotuksen luotettavuusluokka | B |
Virtalähde
| USB Teho Toimitus (USB PD) | Kyllä |
|---|---|
| USB Type-C -latausportti | Kyllä |
| USB tyyppi-C vaaditaan lataus Teho (max) | 26 W |
| USB tyyppi-C vaaditaan lataus Teho (min) | 4.5 W |
Yleistä
| Yhteenveto | Apple iPhone 17e 256GB Black. Display diagonal: 15.5 cm (6.1"), Display resolution: 2532 x 1170 pixels. Processor family: Apple, Processor model: A19. Internal storage capacity: 256 GB. Rear camera resolution (numeric): 48 MP, Rear camera type: Single camera. SIM card capability: Dual SIM. Operating system installed: iOS 26. Product colour: Black. Weight: 169 g |
|---|---|
| Valmistajan verkkosivu | https://www.apple.com/iphone-17e/specs/ |
| Mallin nimi | iPhone 17e 256GB Musta |
Akku
| Akun kesto sykleissä | 1000 |
|---|---|
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| Jatkuva videon toistoaika (enint.) | 26 h |
| Jatkuva Video toisto aika (striimattu) (max) | 21 h |
Ohjelmisto
| Sovelluskauppa | Apple App Store |
|---|---|
| Apple Älykkyys | Kyllä |
| mukana tuleva ohjelmisto | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, N |
| Tuetut Mac-käyttöjärjestelmät | Mac OS X 10.13 Korkea Sierra/Mac OS X 10.14 Mojave/Mac OS X 10.15 Catalina/Mac OS X 10.15.3 Catalina/Mac OS X 11.0 Big Sur/Mac OS X 12.0 Monterey/Mac OS X 13.0 Ventura/Mac OS X 14.0 Sonoma/Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Asennettu käyttöjärjestelmä | iOS 26 |
| Alusta | iOS |
| Virtuaaliavustaja | Apple Siri |
| Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät | Windows/Windows 10/Windows 10 Education/Windows 10 Education x64/Windows 10 Enterprise/Windows 10 Enterprise x64/Windows 10 Home/Windows 10 Home x64/Windows 10 IOT Core/Windows 10 IoT Enterprise/Windows 10 Pro/Windows 10 Pro x64/Windows 10 x64/Windows 11 |
Multimedia
| Tuetut äänimuodot | AAC/ALAC/FLAC/MP3 |
|---|---|
| kaiuttimet | Stereo |
| Tuetut videomuodot | AV1/H.264/HEVC |
Suorituskyky
| Saavutettavuusominaisuudet | VoiceOver,Zoom,Magnifier,Voice Control,Switch Control,AssistiveTouch,Eye Tracking,Real-time text (RTT),Teletype (TTY),Closed Captions,Personal Voice,Live Speech,Type to Siri,Vocal Shortcuts,Spoken Content |
|---|---|
| Toimintopainike | Kyllä |
| Toimintopainikkeen ominaisuudet | Saavutettavuus/kamera/Ohjaimet/Taskulamppu/Tarkennus/Suurennuslasi/Tunnista Musiikki/Pikakuvake/Äänetön Tila/Käännä/Visuaalinen Älykkyys/Ääni Muistio |
| AI ohjain | Kyllä |
| Kolarintunnistus | Kyllä |
| Hätä-SOS (satelliitti) | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Pikalataus | Kyllä |
| Sormenjälkitunnistin | Ei |
| Näytönohjaimen ydinten määrä | 4 |
| Kuulokojeiden yhteensopivuus | Kyllä |
| Tiepalvelu | Kyllä |
| Näytön jakaminen | Kyllä |
| Avaruudellinen ääni | Kyllä |
| Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Värinähälytys | Kyllä |
| Videopuhelu | Kyllä |
| Äänikomennot | Kyllä |
| Äänen eristys | Kyllä |
| Laaja kirjo | Kyllä |
| Langaton lataus | Kyllä |
| Langaton latausvirta | 15 W |
Navigointi
| BeiDou | Kyllä |
|---|---|
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| NavIC | Kyllä |
| Sijainnin määritys | Kyllä |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
| Wi-Fi-paikannus | Kyllä |
Viestintä
| Sähköposti | Kyllä |
|---|---|
| Multimedia Viestintä Palvelu (MMS) | Kyllä |
| SMS | Kyllä |
Portit ja liitännät
| USB-liittimen tyyppi | USB tyyppi-C |
|---|---|
| USB-portti | Kyllä |
| USB-versio | 2.0 |
Tilaus
| Tilauksen tyyppi | Ei Tilaus |
|---|
Verkko
| 2G kaistat (ensisijainen SIM) | 1800/1900/850/900 MHz |
|---|---|
| 2G standardit | Edge/GSM |
| 3G-standardit | HSPA+/UMTS |
| 4G-standardi | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tuetut 5G-taajuusalueet | 1700/1900/2100/850/900 MHz |
| 5G vakio | NR/Ala6 FDD/Ala6 TDD |
| AirPlay | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth Matala Energia (BLE) | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Taajuusalue | Penta-bändi |
| iBeacon | Kyllä |
| MIMO | Kyllä |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| Lähiluku (NFC) | Kyllä |
| SIM-kortin tuki | Kaksois SIM |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| Korkein Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| VoLTE-tuki | Kyllä |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Kamera
| 3D syvyys edessä kamera | Ei |
|---|---|
| 3D syvyys takana kamera | Ei |
| Äänimiksaus | Kyllä |
| Äänizoom | Kyllä |
| Automaattitarkennus | Kyllä |
| kamera Korkea Dynaaminen alue (HDR) Tila | Kyllä |
| Tuetut kuvaformaatit | HEIF,JPEG |
| Tuetut videoformaatit | HEVC,H.264 |
| Syväfuusio | Kyllä |
| Digitaalinen zoom | 10 x |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Etukameran aukko | 1.9 |
| Front camera flash | Ei |
| Etukameran tarkkuus | 12 MP |
| Etukameran tyyppi | Yksittäinen kamera |
| Geotagit | Kyllä |
| Hybriditarkennuspikselit | Kyllä |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optical image Vakautus (OIS) |
| Linssin korjaus | Kyllä |
| Linssin suojan materiaali | Sapphire crystal |
| Yötila | Kyllä |
| Panoraama | Kyllä |
| Fotoninen moottori | Kyllä |
| Toistozoom | Kyllä |
| Muotokuvavalaistus | Kyllä |
| Portrettitila | Kyllä |
| QuickTake-video | Kyllä |
| Takakameran aukko | 1.6 |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Takakameran polttoväli | 26 mm |
| Takakameran tarkkuus | 48 MP |
| Takakameran tyyppi | Yksittäinen kamera |
| Red-eye correction | Y |
| Tarkkuus kuvausnopeudella | 1280x720@30fps/1920x1080@120fps/1920x1080@240fps/1920x1080@25fps/1920x1080@30fps/1920x1080@60fps/3840x2160@24fps/3840x2160@25fps/3840x2160@30fps/3840x2160@60fps |
| Hidastusvideo | Kyllä |
| Stereotallennus | Kyllä |
| Time lapse -tila | Kyllä |
| Video tallennus resoluutio (max) | 3840 x 2160 kuvapistettä |
| Videon tallennustilat | 1080p/2160p/720p |
| Videostabilisaattori | Kyllä |
| Tuulen melunvaimennus | Kyllä |
Prosessori
| Tehokkuusydinten määrä | 4 |
|---|---|
| Laitteisto‑kiihdytetty Ray tracing | Kyllä |
| Neuraalinen prosessori yksikkö (NPU) | Apple Neuraalinen Engine (ANE) |
| Neuroprosessorin (NPU) ydinten määrä | 16 |
| Suorituskykyydinten määrä | 2 |
| Prosessorin ydinten määrä | 6 |
| Prosessoriperhe | Apple |
| Prosessorin malli | A19 |
Näyttö
| Brändin teknologiat | True Tone,Wide color (P3),Haptic touch |
|---|---|
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000000:1 |
| Näytön kirkkaus | 800 cd/m² |
| Näytön koko | 6.1 " |
| Näytön lasi tyyppi | Ceramic Shield 2 |
| Näytön tarkkuus | 2532 x 1170 kuvapistettä |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Super Retina XDR |
| Sormenjälkiä hylkivä | Kyllä |
| HDR-tuki | Kyllä |
| HDR-teknologia | High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Näytön enimmäiskirkkaus (HDR) | 1200 cd/m² |
| Rasvaa hylkivä pinnoite | Kyllä |
| Paneelityyppi | OLED |
| Pikselitiheyt | 460 ppi |
| Pyöristetyt näytön kulmat | Kyllä |
| Näytön muoto | Tasainen |
| Kosketusnäyttö tyyppi | Kapasitiivinen |
Tallennustila
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tueta |
|---|---|
| Sisäisen tallennustilan kapasiteetti | 256 GB |
Muotoilu
| Kotelotyyppi | Palkki |
|---|---|
| Asumismateriaali | Alumiini,Lasi |
| Magneettiryhmä | Kyllä |
| Tuotteen väri | Musta |
| Suojausominaisuudet | Dust resistant/Splash proof/Water resistant |
| Vedenpitävä enintään | 6 m |







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.