ELKO-logistiikkatiedot
| Tuotteen nettopaino | 0.2059 kg |
|---|
Energiatehokkuus
| Tuotetiedot (linkki) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2480173/fiches?language=EN |
|---|---|
| Energialuokka | B |
| EPREL-rekisterinumero | 2480173 |
| EPREL-versionumero | 1 |
Pakkauksen sisältö
| Verkkolaite sisältyy | Ei |
|---|---|
| Kaapelit sisältyvät | USB tyyppi-C |
| Suoja kotelo | Kyllä |
| Pikaopas | Kyllä |
| SIM-kortin poistotyökalu | Kyllä |
| Takuukortti | Kyllä |
Paino ja mitat
| Syvyys | 8.31 mm |
|---|---|
| Korkeus | 163.34 mm |
| Paino | 205.9 g |
| Leveys | 78.31 mm |
Anturit
| Kiihtyvyysanturi | Kyllä |
|---|---|
| Ympäristön valoanturi | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Infrapuna anturi | Kyllä |
| Läheisyysanturi | Kyllä |
Kestävyys
| Akun kesto per syklin | 3647 min |
|---|---|
| Energialuokka | B |
| Energialuokitusasteikko | A – G |
| IP-luokitus | IP68 |
| Korjattavuusluokka | C |
| Toistuva vapaapudotuksen luotettavuusluokka | A |
Virtalähde
| USB Teho Toimitus (USB PD) | Kyllä |
|---|---|
| USB Type-C -latausportti | Kyllä |
| USB tyyppi-C vaaditaan lataus Teho (max) | 100 W |
| USB tyyppi-C vaaditaan lataus Teho (min) | 10 W |
Yleistä
| Yhteenveto | POCO M8 Pro 5G. Display diagonal: 17.4 cm (6.83"), Display resolution: 2772 x 1280 pixels. Processor family: Snapdragon, Processor model: 7s Gen 4. RAM capacity: 8 GB, RAM type: LPDDR4X, Internal storage capacity: 256 GB. Rear camera resolution (numeric): 50 MP, Rear camera type: Dual camera. SIM card capability: Dual SIM. Battery capacity: 6500 mAh. Product colour: Green. Weight: 205.9 g |
|---|---|
| Valmistajan verkkosivu | https://www.mi.com/global/product/poco-m8-pro-5g/ |
| Mallin nimi | M8 Pro 5G |
Akku
| Akun kapasiteetti | 6500 mAh |
|---|---|
| Akun kesto sykleissä | 1000 |
| Jatkuva videon toistoaika (enint.) | 20 h |
Ohjelmisto
| Sovelluskauppa | Google Play |
|---|---|
| Alusta | Android |
| Käyttöliittymä (UI) | HyperOS 2 |
Multimedia
| Äänijärjestelmä | Dolby Atmos |
|---|---|
| kaiuttimet | Stereo |
Suorituskyky
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
|---|---|
| Pikalataus | Kyllä |
| Sormenjälkitunnistin | Kyllä |
| Videopuhelu | Kyllä |
Navigointi
| BeiDou | Kyllä |
|---|---|
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Sijainnin määritys | Kyllä |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
Viestintä
| Sähköposti | Kyllä |
|---|---|
| Multimedia Viestintä Palvelu (MMS) | Kyllä |
| SMS | Kyllä |
Portit ja liitännät
| Kuulokeliitäntä | USB tyyppi-C |
|---|---|
| USB-liittimen tyyppi | USB tyyppi-C |
Verkko
| 3G-standardit | WCDMA |
|---|---|
| 4G-standardi | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| MIMO | Kyllä |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| Lähiluku (NFC) | Kyllä |
| SIM-kortin tuki | Kaksois SIM |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM |
| Korkein Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Suora | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax)/Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Kamera
| kamera Korkea Dynaaminen alue (HDR) Tila | Kyllä |
|---|---|
| Salaman tyyppi | LED |
| Etukameran aukko | 2.2 |
| Edessä kamera linssi elementit | 4-element Linssi |
| Etukameran tarkkuus | 32 MP |
| Etukameran kennon koko | 1/3.6 " |
| Etukameran tyyppi | Yksittäinen kamera |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optical image Vakautus (OIS) |
| Suurin kuvataajuus | 60 fps |
| Takakameran aukko | 1.6 |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Takana kamera linssi elementit | 6-element Linssi |
| Takakameran tarkkuus | 50 MP |
| Takakameran kennon koko | 1/1.55 " |
| Takakameran tyyppi | Kaksois kamera |
| Tarkkuus kuvausnopeudella | 1280x720@30fps/1920x1080@30fps/1920x1080@60fps/3840x2160@30fps |
| Toisen takakameran aukko | 2.2 |
| Toisen takakameran tarkkuus | 8 MP |
| Video tallennus resoluutio (max) | 3840 x 2160 kuvapistettä |
| Videon tallennustilat | 1080p/2160p/720p |
Prosessori
| Prosessorin boost-taajuus | 2.7 GHz |
|---|---|
| Prosessorin ydinten määrä | 8 |
| Prosessoriperhe | Snapdragon |
| Prosessorin malli | 7s Gen 4 |
Näyttö
| Värisyvyys | 12 bit |
|---|---|
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 8000000:1 |
| Näytön koko | 6.83 " |
| Näytön lasi tyyppi | Gorilla Glass |
| Näytön värien määrä | 68 miljardi värit |
| Näytön tarkkuus | 2772 x 1280 kuvapistettä |
| Gorilla Glass -versio | Gorilla Glass Victus 2 |
| HDR-tuki | Kyllä |
| HDR-teknologia | Dolby Vision/Korkea Dynaaminen alue 10+ (HDR10 Plus) |
| Näytön enimmäiskirkkaus (HDR) | 3200 cd/m² |
| Suurin virkistystaajuus | 120 Hz |
| Paneelityyppi | AMOLED |
| Pikselitiheyt | 447 ppi |
| Näytön muoto | Kaareva |
| Kosketus vaste taajuus | 480 Hz |
Tallennustila
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tueta |
|---|---|
| Sisäisen tallennustilan kapasiteetti | 256 GB |
| Muistin (RAM) määrä | 8 GB |
| RAM tyyppi | LPDDR4X |
Muotoilu
| Kotelotyyppi | Palkki |
|---|---|
| Tuotteen väri | Vihreä |
| Suojausominaisuudet | Pölytiivis/Vedenpitävä |









Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.