- Lämpötaottu alumiininen unibody-rakenne poikkeuksellisen ammattimaiseen käyttöön
- A19 Pro, höyryjäähdytteinen salamannopeaa suorituskykyä varten. Läpimurtoinen akunkesto
- Huippuluokan ammattilaistason kamerajärjestelmä. Pelkät 48 megapikselin Fusion-takakamerat. Ja pisin zoomausaika iPhonessa koskaan.
- Uusi Center Stage -etukamera. Joustavia tapoja rajata kuva. Älykkäämpiä ryhmäselfieitä. Ja paljon muuta
- iOS 26. Uusi ulkoasu. Vielä enemmän taikaa
- Applen älykkyys. Vaivattomasti hyödyllisiä ominaisuuksia – kuvien luonnista reaaliaikaiseen käännökseen.
APPLE Mobile Phone Iphone 17 PRO/512GB Deep Blue MG8N4 (MG8N4ZD/A)
Alkuperäinen hinta oli: 1 479,65 €.1 331,68 €Nykyinen hinta on: 1 331,68 €.-10%
You save 147,97 €
2 varastossa
Energiatehokkuus
| Tuotetiedot (linkki) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2402615/fiches?language=EN |
|---|---|
| Energialuokka | A |
| EPREL-rekisterinumero | 2402615 |
| EPREL-versionumero | 3 |
Yleistä
| Tuotteen nettopaino | 0.206 kg |
|---|---|
| Yhteenveto | Apple iPhone 17 Pro 512GB Deep Blue. Display diagonal: 16 cm (6.3"), Display resolution: 2622 x 1206 pixels. Processor family: Apple, Processor model: A19 Pro. Internal storage capacity: 512 GB. Rear camera resolution (numeric): 48 MP, Rear camera type: Triple camera. SIM card capability: Dual SIM. Operating system installed: iOS 26. Product colour: Blue. Weight: 206 g |
| Valmistajan verkkosivu | https://www.apple.com/iphone-17-pro/ |
| Tuote tila | Uusi |
| Mallin nimi | iPhone 17 Pro 512GB Deep Blue |
Pakkauksen sisältö
| Verkkolaite sisältyy | Ei |
|---|---|
| Kaapelit sisältyvät | USB tyyppi-C |
Käyttöolosuhteet
| Käyttökorkeus | 0 - 3000 m |
|---|---|
| Suhteellinen käyttökosteus | 5 - 95% |
| Käyttölämpötila | 0 - 35 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 45 °C |
Paino ja mitat
| Syvyys | 8.75 mm |
|---|---|
| Korkeus | 150 mm |
| Pakkauksen syvyys | 168.41 mm |
| Pakkauksen korkeus | 29.01 mm |
| Pakkauksen paino | 370 g |
| Pakkauksen leveys | 89.5 mm |
| Paino | 206 g |
| Leveys | 71.9 mm |
Anturit
| Kiihtyvyysanturi | Kyllä |
|---|---|
| Ympäristön valoanturi | Kyllä |
| Ilmanpainemittari | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| LiDAR-anturi | Kyllä |
| Magneettinen anturi | Kyllä |
| Läheisyysanturi | Kyllä |
Kestävyys
| Akun kesto per syklin | 2820 min |
|---|---|
| Energialuokka | A |
| Energialuokitusasteikko | A – G |
| IP-luokitus | IP68 |
| Korjattavuusluokka | C |
| Toistuva vapaapudotuksen luotettavuusluokka | B |
Virtalähde
| USB Teho Toimitus (USB PD) | Kyllä |
|---|---|
| USB Type-C -latausportti | Kyllä |
| USB tyyppi-C vaaditaan lataus Teho (max) | 35 W |
| USB tyyppi-C vaaditaan lataus Teho (min) | 4.5 W |
Akku
| Akun kesto sykleissä | 1000 |
|---|---|
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| Jatkuva videon toistoaika (enint.) | 33 h |
| Jatkuva Video toisto aika (striimattu) (max) | 30 h |
Ohjelmisto
| Sovelluskauppa | Apple App Store |
|---|---|
| Apple Älykkyys | Kyllä |
| Tuetut Mac-käyttöjärjestelmät | Kyllä |
| Asennettu käyttöjärjestelmä | iOS 26 |
| Alusta | iOS |
| Virtuaaliavustaja | Apple Siri |
| Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät | Kyllä |
Multimedia
| Tuetut äänimuodot | AAC/APAC/FLAC/MP3 |
|---|---|
| Mikrofonien määrä | 4 |
| Tuetut videomuodot | Apple Log 2/AV1/H.264/HEVC/ProRes |
Suorituskyky
| Saavutettavuusominaisuudet | AssistiveTouch,Closed Captions,Eye Tracking,Live Captions,Live Speech,Magnifier,Personal Voice,Real-time text (RTT),Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Vocal Shortcuts,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
|---|---|
| Toimintopainike | Kyllä |
| Toimintopainikkeen ominaisuudet | Saavutettavuus/kamera/Ohjaimet/Taskulamppu/Tarkennus/Suurennuslasi/Tunnista Musiikki/Pikakuvake/Äänetön Tila/Käännä/Visuaalinen Älykkyys/Ääni Muistio |
| Kamerapainike | Kyllä |
| Kolarintunnistus | Kyllä |
| Hätä-SOS (satelliitti) | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Pikalataus | Kyllä |
| Sormenjälkitunnistin | Ei |
| Näytönohjaimen ydinten määrä | 6 |
| Kuulokojeiden yhteensopivuus | Kyllä |
| Tiepalvelu | Kyllä |
| Näytön jakaminen | Kyllä |
| Avaruudellinen ääni | Kyllä |
| Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Värinähälytys | Kyllä |
| Videopuhelu | Kyllä |
| Äänikomennot | Kyllä |
| Äänen eristys | Kyllä |
| Laaja kirjo | Kyllä |
| Langaton lataus | Kyllä |
| Langaton latausvirta | 25 W |
Navigointi
| BeiDou | Kyllä |
|---|---|
| Elektroninen kompassi | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| NavIC | Kyllä |
| Sijainnin määritys | Kyllä |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
| Wi-Fi-paikannus | Kyllä |
Viestintä
| Sähköposti | Kyllä |
|---|---|
| SMS | Kyllä |
Portit ja liitännät
| USB-liittimen tyyppi | USB tyyppi-C |
|---|---|
| USB-versio | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tilaus
| Tilauksen tyyppi | Ei Tilaus |
|---|
Verkko
| Tuetut 3G-taajuudet | 1800/1900/2100/850/900 MHz |
|---|---|
| 3G-standardit | DC-HSDPA/HSPA+/UMTS |
| 4G Data taajuus (max) | 1000 Mbit/s |
| 4G-standardi | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G vakio | NR/NR mmWave/Ala6 |
| AirPlay | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 6.0 |
| Taajuusalue | Penta-bändi |
| iBeacon | Kyllä |
| MIMO | Kyllä |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| Lähiluku (NFC) | Kyllä |
| SIM-kortin tuki | Kaksois SIM |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| Säikeverkkoteknologia | Kyllä |
| Korkein Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| VoLTE-tuki | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Kamera
| 100% Tarkennus kuvapistettä | Kyllä |
|---|---|
| Akatemian värikoodausjärjestelmä | Kyllä |
| Äänimiksaus | Kyllä |
| Äänizoom | Kyllä |
| Automaattitarkennus | Kyllä |
| Kameran nappiohjaukset | Cameras/Depth/Exposure/Styles/Tone/Zoom |
| kamera Korkea Dynaaminen alue (HDR) Tila | Kyllä |
| Tuetut kuvaformaatit | DNG,HEIF,JPEG |
| Tuetut videoformaatit | H.264,HEVC,ProRes |
| Jatkuva kuvaustila | Kyllä |
| Syväfuusio | Kyllä |
| Digitaalinen zoom | 40 x |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Etukameran aukko | 1.9 |
| Etukameran resoluutio | 3840 x 2160 kuvapistettä |
| Etukameran tarkkuus | 18 MP |
| Etukameran tyyppi | Yksittäinen kamera |
| Genlock | Kyllä |
| Geotagit | Kyllä |
| Hybriditarkennuspikselit | Kyllä |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optical image Vakautus (OIS) |
| Linssin korjaus | Kyllä |
| Linssin suojan materiaali | Sapphire crystal |
| Makrokuvaus | Kyllä |
| Makrovideotallennus | Kyllä |
| Suurin kuvataajuus | 240 fps |
| Yötila | Kyllä |
| Optinen zoom | 16 x |
| Optinen zoomaus | 8 x |
| Optinen zoomaus ulos | 2 x |
| Panoraama | Kyllä |
| Fotoninen moottori | Kyllä |
| Toistozoom | Kyllä |
| Muotokuvavalaistus | Kyllä |
| Portrettitila | Kyllä |
| QuickTake-video | Kyllä |
| Takakameran aukko | 1.78 |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Takakameran polttoväli | 24 mm |
| Takakameran linssin nimi | Fusion Pää |
| Takakameran tarkkuus | 48 MP |
| Takakameran tyyppi | Kolmois kamera |
| Toisen takakameran aukko | 2.2 |
| Toinen takana kamera kenttä näkymä (FOV) kulma | 120 ° |
| Toisen takakameran polttoväli | 13 mm |
| Toisen takakameran linssin nimi | Fusion Ultra Wide |
| Toisen takakameran tarkkuus | 48 MP |
| Hidastusvideo | Kyllä |
| Hidastettu nopeus | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Älykäs runko | Keskitä Stage |
| Tilalliset valokuvat | Kyllä |
| Stereotallennus | Kyllä |
| Kolmas takakameran aukko | 2.8 |
| Kolmas takakameran polttoväli | 100 mm |
| Kolmannen takakameran linssin nimi | Fusion Teleobjektiivi |
| Kolmas takana kamera tarkkuus (numeerinen) | 48 MP |
| Time lapse -tila | Kyllä |
| Video tallennus resoluutio (max) | 3840 x 2160 kuvapistettä |
| Videon tallennustilat | 1080p/2160p/720p |
| Videostabilisaattori | Kyllä |
| Tuulen melunvaimennus | Kyllä |
Prosessori
| Tehokkuusydinten määrä | 4 |
|---|---|
| Laitteisto‑kiihdytetty Ray tracing | Kyllä |
| Neuraalinen prosessori yksikkö (NPU) | Apple Neuraalinen Engine (ANE) |
| Neuroprosessorin (NPU) ydinten määrä | 16 |
| Suorituskykyydinten määrä | 2 |
| Prosessorin ydinten määrä | 6 |
| Prosessoriperhe | Apple |
| Prosessorin malli | A19 Pro |
Näyttö
| Brändin teknologiat | Always-on display,Dynamic Island,Haptic touch,ProMotion,True Tone,Wide color (P3) |
|---|---|
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000000:1 |
| Näytön kirkkaus | 1000 cd/m² |
| Näytön kirkkaus (min) | 1 cd/m² |
| Näytön koko | 6.3 " |
| Näytön lasi tyyppi | Ceramic Shield 2 |
| Näytön tarkkuus | 2622 x 1206 kuvapistettä |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Super Retina XDR |
| Sormenjälkiä hylkivä | Kyllä |
| HDR-tuki | Kyllä |
| HDR-teknologia | Dolby Vision/High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Näytön enimmäiskirkkaus (HDR) | 1600 cd/m² |
| Suurin näytön kirkkaus (ulkona) | 3000 cd/m² |
| Suurin virkistystaajuus | 120 Hz |
| Rasvaa hylkivä pinnoite | Kyllä |
| Paneelityyppi | OLED |
| Pikselitiheyt | 460 ppi |
| Pyöristetyt näytön kulmat | Kyllä |
| Näytön muoto | Tasainen |
Tallennustila
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tueta |
|---|---|
| Sisäisen tallennustilan kapasiteetti | 512 GB |
Muotoilu
| Takalasityyppi | Ceramic Shield |
|---|---|
| Värin nimi | Deep Sininen |
| Kotelotyyppi | Palkki |
| Asumismateriaali | Alumiini,Lasi |
| Magneettiryhmä | Kyllä |
| Tuotteen väri | Sininen |
| Suojausominaisuudet | Dust resistant/Reflective/Splash proof/Water resistant |
| Vedenpitävä enintään | 6 m |
Lisätiedot
| EAN | 195950628241 |
|---|---|
| Valmistajan koodi | MG8N4ZD/A |








Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.