Vikt och mått
| Band width | 22 mm |
|---|---|
| Djup | 47 mm |
| Tjocklek | 13.8 mm |
| Vikt | 75 g |
| 47 mm |
Allmänt
| Tillverkarens webbplats | https://www.garmin.com/en-AU/p/2021193/pn/010-04762-01/ |
|---|---|
| Sammanfattning | Garmin fēnix 9. Display diagonal: 3.56 cm (1.4"), Display technology: AMOLED, Display resolution: 454 x 454 pixels, Touchscreen. Flash memory: 64 GB. Wi-Fi. GPS (satellite). Weight: 75 g. Band material: Silicone, Band colour: Grey, Band size: One Size |
| Modellnamn | 9 |
Programvara
| Sportappar | Connect IQ |
|---|
Ström
| Batteritid | 16 dag(s) |
|---|---|
| Batteri livslängd (max) | 384 h |
| Batteriteknik | Litiumjon (Li-Ion) |
| Batterityp | Inbyggt batteri |
Portar och gränssnitt
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Hörlursanslutning | Bluetooth |
| USB-port | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
Nätverk
| ANT+ aktiverad | Ja |
|---|---|
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Mobilnätsanslutning | Nej |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Funktioner
| Accelerometer | Ja |
|---|---|
| Aktivitetsspårare | Ja |
| Avancerade träningspass | Ja |
| Väckarklocka | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Automatisk daglig aktivitetsdetektering | Ja |
| Barometrisk höjdmätare | Ja |
| Blodsyresensor | Ja |
| Kalender | Ja |
| Kalorier som förbränds | Ja |
| Djupmätarsensor | Ja |
| Färdad sträcka | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Funktionen Hitta min telefon | Ja |
| Fotpod | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Pulsmätare | Ja |
| Intervallträning | Ja |
| Multisportläge | Ja |
| Musikkontroll | Ja |
| Stegräknare | Ja |
| Sömnkvalitet | Ja |
| Rasprediktor | Ja |
| Rekommenderad aktivitet | Badminton/Baseball/Basketball/Boxing/Climbing/Cycling/Diving/Football/Golf/HIIT/Hiking/Hockey/Hunting/Paddling/Pilates/Riding/Rowing/Running/Skiing/Snowboarding/Surfing/Swimming/Tennis/Triathlon/Volleyball/Walking/Yoga |
| Förslag på återhämtningstid | Ja |
| Hudtemperatursensor | Ja |
| Detektering av sömnapné | Ja |
| Klättrade trappor | Ja |
| Stoppur | Ja |
| Spänningsövervakningsfunktion | Ja |
| Sol- och måninformation | Ja |
| Termometer | Ja |
| Timer | Ja |
| Mätning av träningseffekt | Ja |
| Virtuell partnerfunktion | Ja |
| Väderprognos | Ja |
| Träningsuppföljning | Ja |
Design
| Band colour | Grå |
|---|---|
| Band material | Silikon |
| Band size | One storlek |
| Linsmaterial | Safir |
| Produktklass | Smartklocka |
| Maximal remlängd | 208 mm |
| Minsta remlängd | 125 mm |
| form | Rund |
| Boettfärg | Titan |
| Boettmaterial | Titanium,Polymer |
| Klockans storlek | 47 mm |
| Vattenresistens | 10 ATM |
Prestanda
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|---|
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Flashminne | 64 GB |
| Mobila operativsystem stöds | Android/iOS |
Skärm
| Färgdisplay | Ja |
|---|---|
| Skärmdiagonal | 1.4 " |
| Skärmupplösning | 454 x 454 pixlar |
| Display size (HxV) | 35.56 x 35.56 mm |
| Skärmteknik | AMOLED |
| Skärmtyp | Digital |
| Pekskärm | Ja |












Recensioner
Det finns inga recensioner än.